行情
累计行情
20484946
涨(周)
214
平(周)
98304
跌(周)
269
产品名称 参考价 半年涨幅
五粮液 普五第八代52度 500ml 单瓶装  2023年 925 ↓ 3.65%
五粮液 普五第八代52度 500ml*2 礼盒装  2023年 1850 ↓ 3.65%
五粮液 普五第八代52度 500ml*6 箱装  2023年 5550 ↓ 3.65%
五粮液 普五第八代52度单瓶 500ml 单瓶装  2020年 925 ↓ 3.65%
五粮液 普五第八代52度礼盒 500ml*2 礼盒装  2020年 1850 ↓ 3.65%
五粮液 普五第八代52度 500ml*6 箱装  2020年 5550 ↓ 3.65%
茅台 飞天茅台53度 100ml 单瓶装  2022年 388 ↓ 3.72%
茅台 飞天茅台53度 100ml 单瓶装  2023年 388 ↓ 3.72%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2022年 1.71万 ↓ 3.72%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2022年 5700 ↓ 3.72%
茅台 飞天茅台53度 100ml 单瓶装  2023年 388 ↓ 3.72%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2011年 2.28万 ↓ 3.8%
郎酒 难忘郎53度1000mL 1000mL 单瓶装  2023年 375 ↓ 3.85%
郎酒 难忘郎53度1000mL 1000mL*2 礼盒装  2023年 750 ↓ 3.85%
郎酒 难忘郎53度1000mL 1000mL*6 箱装  2023年 2250 ↓ 3.85%
西凤 华山论剑10年52度 500ml 单瓶装  2021年 115 ↓ 4.17%
西凤 华山论剑10年52度 500ml*6 箱装  2021年 690 ↓ 4.17%
茅台 茅台生肖狗年53度2瓶 500ml*2 礼盒装  2018年 6900 ↓ 4.17%
茅台 生肖狗年53度整箱 500ml*6 箱装  2018年 2.07万 ↓ 4.17%
西凤 华山论剑10年52度 500ml 单瓶装  2023年 115 ↓ 4.17%
西凤 华山论剑10年52度 500ml*2 礼盒装  2023年 230 ↓ 4.17%
西凤 华山论剑10年52度 500ml*6 箱装  2023年 690 ↓ 4.17%
西凤 华山论剑10年52度 500ml*2 礼盒装  2021年 230 ↓ 4.17%
金沙 摘要53度 500ml*2 礼盒装  2020年 1020 ↓ 4.67%
金沙 摘要53度 500ml*6 箱装  2020年 3060 ↓ 4.67%
金沙 摘要53度 500ml 单瓶装  2023年 510 ↓ 4.67%
金沙 摘要53度 500ml*2 礼盒装  2023年 1020 ↓ 4.67%
金沙 摘要53度 500ml*6 箱装  2023年 3060 ↓ 4.67%
金沙 摘要53度 500ml 单瓶装  2020年 510 ↓ 4.67%
洋河 梦之蓝M6+ 52度 550ml 单瓶装  2023年 505 ↓ 4.72%
洋河 梦之蓝M6+ 52度 550ml*2 礼盒装  2023年 1010 ↓ 4.72%
洋河 梦之蓝M6+ 52度 550ml*4 箱装  2023年 2020 ↓ 4.72%
洋河 M6+ 52度 550ml*4 箱装  2020年 2020 ↓ 4.72%
洋河 M6+ 52度 550ml 单瓶装  2020年 505 ↓ 4.72%
洋河 M6+ 52度 550nl*2 礼盒装  2020年 1010 ↓ 4.72%
郎酒 难忘郎53度 500ml*12 箱装  2020年 2400 ↓ 4.76%
郎酒 难忘郎53度 500ml*2 礼盒装  2020年 400 ↓ 4.76%
郎酒 难忘郎53度 500ml*6 箱装  2020年 1200 ↓ 4.76%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2023年 1.67万 ↓ 4.78%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2023年 5580 ↓ 4.78%
茅台 十五年53度 500ml*6 箱装  2019年 3.29万 ↓ 5.18%
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装  2023年 1.1万 ↓ 5.18%
茅台 十五年53度 500ml*6 箱装  2023年 3.29万 ↓ 5.18%
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装  2019年 1.1万 ↓ 5.18%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2012年 2.19万 ↓ 5.19%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*6 箱装  2020年 1.52万 ↓ 5.22%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*2 礼盒装  2020年 5080 ↓ 5.22%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL 单瓶装  2023年 2540 ↓ 5.22%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*2 礼盒装  2023年 5080 ↓ 5.22%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*6 箱装  2023年 1.52万 ↓ 5.22%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2