行情
累计行情
216111297 条
涨(周)
58 款
平(周)
205586 款
跌(周)
86 款
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml 单瓶装  1992年 1400.00 0 ↑ 4142.42%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml*2 礼盒装  1992年 2800.00 0 ↑ 4142.42%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml*6 箱装  1992年 8400.00 0 ↑ 4142.42%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1992年 13.2万 0 ↑ 12400.00%
兰陵 喜临门39度 500ml 单瓶装  1992年 88.00 0 ↑ 300.00%
兰陵 喜临门39度 500ml*2 礼盒装  1992年 176.00 0 ↑ 300.00%
兰陵 喜临门39度 500ml*6 箱装  1992年 528.00 0 ↑ 300.00%
全兴 全兴牌白盖52度 500ml 单瓶装  1992年 1500.00 0 ↑ 4587.50%
沱牌 白铝盖褐标54度 500ml 单瓶装  1992年 2600.00 0 ↑ 10733.33%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1992年 26.4万 0 ↑ 12400.00%
西凤 短盖西凤 500 单瓶装  1992年 960.00 0 ↑ 2185.71%
茅台 珍品飞天53度 500mL 单瓶装  1992年 1.7万 0 ↑ 13180.47%
沱牌 白盖曲酒54度 500ml 单瓶装  1992年 2300.00 0 ↑ 9483.33%
沱牌 铁盖曲酒54度 500ml 单瓶装  1992年 2400.00 0 ↑ 9500.00%
西凤 长盖西凤55度 500 单瓶装  1992年 850.00 0 ↑ 1788.89%
剑南春 白盖52度 500ml 单瓶装  1992年 2989.00 0 ↑ 4966.10%
剑南春 白盖52度 500ml*2 礼盒装  1992年 5978.00 0 ↑ 4966.10%
剑南春 白盖52度 500ml*6 箱装  1992年 1.79万 0 ↑ 4966.10%
沱牌 金盖褐标曲酒54度 500ml 单瓶装  1992年 2300.00 0 ↑ 8746.15%
兰陵 喜临门52度 75ml 单瓶装  1992年 158.00 0 ↑ 2533.33%
兰陵 喜临门52度 75ml*2 礼盒装  1992年 316.00 0 ↑ 2533.33%
兰陵 喜临门52度 75ml*6 箱装  1992年 648.00 0 ↑ 1700.00%
杏花村 杏花村牌杏花村50度 500ml 单瓶装  1992年 500.00 0 ↑ 1823.08%
侯伯王酒庄 侯伯王正牌(大奥比安) 750ml 单瓶装  1992年 5918.00 0 ↑ 1940.69%
汾酒 古井亭牌紫红标53度 500ml 单瓶装  1992年 1100.00 0 ↑ 3337.50%
郎酒 郎酒53度 500ml 单瓶装  1992年 2600.00 0 ↑ 5809.09%
剑南春 黄盖52度 500ml 单瓶装  1992年 1800.00 0 ↑ 2850.82%
剑南春 黄盖52度 500ml*2 礼盒装  1992年 3600.00 0 ↑ 2850.82%
剑南春 黄盖52度 500ml*6 箱装  1992年 1.08万 0 ↑ 2850.82%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml 单瓶装  1992年 3000.00 0 ↑ 10614.29%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*2 礼盒装  1992年 6000.00 0 ↑ 10614.29%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*6 箱装  1992年 1.8万 0 ↑ 10614.29%
汾酒 出口白玉53度 500ml 单瓶装  1992年 1200.00 0 ↑ 3536.36%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  1992年 1000.00 0 ↑ 2677.78%
剑南春 寿星白瓷瓶白盖52度 500ml 单瓶装  1992年 3500.00 0 ↑ 5545.16%
剑南春 寿星白盖52度 500ml 单瓶装  1992年 2500.00 0 ↑ 3998.36%
茅台 珍品茅台酒 500mL 单瓶装  1992年 1.94万 0 ↑ 14784.62%
汾酒 双龙黑瓷瓶53度 500ml 单瓶装  1992年 1500.00 0 ↑ 3847.37%
剑南春 寿星黄盖52度 500ml 单瓶装  1992年 1800.00 0 ↑ 2757.14%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml 单瓶装  1992年 259.00 0 ↑ 684.85%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*2 礼盒装  1992年 518.00 0 ↑ 684.85%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*6 箱装  1992年 1554.00 0 ↑ 684.85%
五粮液 单圈萝卜瓶52°度 500mL 单瓶装  1992年 3380.00 0 ↑ 3830.23%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1992年 1000.00 0 ↑ 3125.81%
剑南春 莲花瓶白盖60度 500ml 单瓶装  1992年 2200.00 0 ↑ 3233.33%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1992年 900.00 0 ↑ 2712.50%
宋河 宋河54度 500ml 单瓶装  1992年 950.00 0 ↑ 3175.86%
五粮液 五粮液52度 500ml 单瓶装  1992年 3999.00 0 ↑ 4660.71%
西凤 90年代早期出口白标39度 500mL 单瓶装  1992年 678.00 0 ↑ 1684.21%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1992年 7500.00 0 ↑ 8326.97%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2