行情
累计行情
19430470
涨(周)
248
平(周)
92731
跌(周)
258
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
小糊涂仙 心悠然人和佳品53度 500mL 单瓶装  2023年 1598 0 0%
小糊涂仙 典藏52度 500mL 单瓶装   120 0 ↓ 13.04%
小糊涂仙 心悠然人和佳品53度 500mL*2 礼盒装  2023年 3196 0 0%
小糊涂仙 心悠然人和佳品53度 500mL*6 箱装  2023年 9588 0 0%
小糊涂仙 52度睿6 600mL 单瓶装  2023年 350 0 ↓ 4.11%
小糊涂仙 小糊涂仙精装版38度 500ml 单瓶装  2023年 268 0 0%
小糊涂仙 小糊涂仙精装版38度 500ml*2 礼盒装  2023年 536 0 0%
小糊涂仙 小糊涂仙精装版38度 500ml*6 礼盒装  2023年 1608 0 0%
小糊涂仙 心悠然人和佳品53度 500mL 单瓶装  2020年 368 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 500ml 单瓶装  2023年 174 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 500ml*2 礼盒装  2023年 348 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 500ml*6 箱装  2023年 1068 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 500ml*12 箱装  2023年 2136 0 0%
小糊涂仙 普仙38度 500ml 单瓶装  2023年 168 0 0%
小糊涂仙 普仙38度 500ml*2 礼盒装  2023年 336 0 0%
小糊涂仙 普仙38度 500ml*6 箱装  2023年 1008 0 0%
小糊涂仙 普仙38度 500ml*12 箱装  2023年 2016 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 485ml*2 礼盒装  2023年 358 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 485ml 单瓶装  2023年 180 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 485ml*6 箱装  2023年 1074 0 0%
小糊涂仙 720金装版52度 500ml 单瓶装  2023年 208 0 0%
小糊涂仙 720金装版52度 500ml*2 礼盒装  2023年 416 0 0%
小糊涂仙 720金装版52度 500ml*6 箱装  2023年 1248 0 0%
小糊涂仙 720畅饮版52度 500ml 单瓶装  2023年 135 0 0%
小糊涂仙 720畅饮版52度 500ml*2 礼盒装  2023年 270 0 0%
小糊涂仙 720畅饮版52度 500ml*6 箱装  2023年 799 0 0%
小糊涂仙 仙酿52度 520ml 单瓶装  2023年 285 0 0%
小糊涂仙 仙酿52度 520ml*2 礼盒装  2023年 570 0 0%
小糊涂仙 仙酿52度 520ml*6 箱装  2023年 1710 0 0%
小糊涂仙 仙酿52度 200ml 单瓶装  2023年 199 0 0%
小糊涂仙 仙酿52度 200ml*2 礼盒装  2023年 399 0 0%
小糊涂仙 仙酿52度 200ml*6 箱装  2023年 1200 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 250ml 单瓶装  2023年 88 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 250ml*2 礼盒装  2023年 180 0 0%
小糊涂仙 普仙52度 250ml*12 箱装  2023年 1056 0 0%
小糊涂仙 普仙38度 250ml 单瓶装  2023年 82 0 0%
小糊涂仙 普仙38度 250ml*2 礼盒装  2023年 164 0 0%
小糊涂仙 普仙38度 250ml*12 箱装  2023年 984 0 0%
小糊涂仙 商超52度 500ml 单瓶装  2023年 178 0 0%
小糊涂仙 商超52度 500ml*2 礼盒装  2023年 356 0 0%
小糊涂仙 商超52度 500ml*6 箱装  2023年 1068 0 0%
小糊涂仙 商超38度 500ml 单瓶装  2023年 168 0 0%
小糊涂仙 商超38度 500ml*2 礼盒装  2023年 336 0 0%
小糊涂仙 商超38度 500ml*6 箱装  2023年 1008 0 0%
小糊涂仙 小糊涂神普神52度 500mL 单瓶装  2023年 88 0 0%
小糊涂仙 小糊涂神普神52度 500mL*2 礼盒装  2023年 176 0 0%
小糊涂仙 小糊涂神普神52度 500mL*12 箱装  2023年 1056 0 0%
小糊涂仙 小糊涂神普神38度 500mL 单瓶装  2023年 82 0 0%
小糊涂仙 小糊涂神普神38度 500mL*2 礼盒装  2023年 164 0 0%
小糊涂仙 小糊涂神普神38度 500mL*12 箱装  2023年 984 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2