行情
累计行情
17660115
涨(周)
346
平(周)
83332
跌(周)
364
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
茅台 五十年53度 500ml*6 箱装  2020年 18.3万 降600 ↑ 81.55%
茅台 五十年53度 500ml*6 箱装  2023年 18.3万 降600 ↓ 7.01%
茅台 生肖羊年53度整箱 500ml*6 箱装  2015年 17.76万 0 ↑ 3015.79%
茅台 五十年53度 500ml*2 礼盒装  2023年 6.1万 降200 ↓ 7.01%
茅台 五十年53度 500ml*2 礼盒装  2020年 6.1万 降200 ↑ 81.55%
茅台 生肖羊年53度 500ml*2 礼盒装  2015年 5.92万 0 ↑ 3015.79%
茅台 燕京八景53°度 500mL*8 套装  2023年 5.25万 0 ↑ 0.57%
茅台 燕京八景53°度 500mL*8 套装  2020年 5.25万 0 ↓ 4.55%
茅台 1680满天星 1.68L*3 箱装  2023年 4.02万 0 ↓ 4.96%
茅台 1680满天星 1.68L*3 箱装  2021年 4.02万 0 ↓ 18.79%
茅台 十五年53度 500ml*6 箱装  2019年 3.37万 降60 ↑ 16.12%
茅台 十五年53度 500ml*6 箱装  2023年 3.37万 降60 ↓ 0.18%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*6 箱装  2023年 2.47万 0 ↓ 1.44%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*6 箱装  2022年 2.47万 0 ↓ 13.99%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2013年 2.13万 0 ↑ 333.46%
茅台 生肖虎年53度整箱 500ml*6 原箱装  2022年 2.13万 0 ↑ 42.06%
茅台 生肖牛年53度整箱 500ml*6 箱装  2021年 2.1万 0 ↑ 40.06%
茅台 精品茅台53度整箱 500ml*6 原箱装  2019年 1.96万 0 ↑ 3.65%
茅台 精品茅台53度整箱 500ml*6 原箱装  2023年 1.96万 0 ↑ 2.03%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2016年 1.91万 0 ↑ 288.28%
茅台 癸卯兔年生肖酒53度 500ml*6 箱装  2023年 1.9万 升120 ↓ 42.36%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2017年 1.88万 0 ↑ 223.01%
茅台 生肖龙年53度 500ml*6 箱装  2024年 1.87万 0 ↑ 24.45%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2018年 1.87万 0 ↑ 220.95%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2019年 1.85万 0 ↑ 218.89%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2020年 1.82万 0 ↑ 212.69%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2022年 1.79万 0 ↑ 98.80%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2021年 1.79万 0 ↑ 207.53%
茅台 香溢五洲53度整箱 500ml*6 箱装  2023年 1.78万 降60 ↓ 1%
茅台 香溢五洲53度整箱 500ml*6 箱装  2022年 1.78万 降60 ↓ 17.04%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2023年 1.74万 0 ↑ 93.80%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2024年 1.73万 升30 ↓ 2.03%
茅台 立春53度 500ml 单瓶装  2023年 1.7万 0 ↑ 486.41%
茅台 立春53度 500ml+100ml 套装  2023年 1.5万 0 ↑ 332.53%
茅台 1680满天星 1.68L 单瓶装  2023年 1.34万 0 ↓ 5.63%
茅台 1680满天星 1.68L 单瓶装  2021年 1.34万 0 ↓ 18.79%
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装  2023年 1.12万 降20 ↓ 5.55%
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装  2019年 1.12万 降20 ↑ 16.12%
郎酒 红运郎53度 500mL*6 箱装  2023年 1.12万 0 ↓ 18.7%
郎酒 红运郎53度 500mL*6 箱装  2022年 1.12万 0 ↓ 18.7%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装  2023年 8240 0 ↓ 1.44%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装  2022年 8240 0 ↓ 13.99%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2007年 8000 0 ↑ 1017.32%
茅台 立夏53度 100ml+500ml 套装  2023年 7700 0 ↑ 122.03%
茅台 立秋53度 500ml 单瓶装  2023年 7500 升200 ↑ 158.71%
茅台 立夏53度 500ml 单瓶装  2023年 7400 0 ↑ 155.26%
茅台 遵义1935 53度 500ml*6 箱装  2023年 7290 0 ↓ 2.02%
茅台 遵义1935 53度 500ml*6 箱装  2020年 7290 0 ↑ 35.75%
茅台 生肖虎年53度 500ml*2 礼盒装  2022年 7100 0 ↑ 42.06%
茅台 立冬53度 500ml 单瓶装  2023年 7000 0 ↑ 141.46%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2