行情
累计行情
174209663
涨(周)
72
平(周)
205400
跌(周)
180
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
董酒 佰草香54度 500ml 单瓶装  2020年 490.00 0 ↓ 40.96%
董酒 佰草香54度 500ml*4 箱装  2020年 1960.00 0 ↓ 40.96%
董酒 佰草香54度 500ml*2 礼盒装  2020年 980.00 0 ↓ 40.96%
董酒 佰草香54度 500ml 单瓶装  2023年 490.00 0 ↓ 31.94%
董酒 佰草香54度 500ml*2 礼盒装  2023年 980.00 0 ↓ 31.94%
董酒 佰草香54度 500ml*4 箱装  2023年 1960.00 0 ↓ 31.94%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2023年 520.00 0 ↓ 27.78%
董酒 窖藏C9 50度 500mL 单瓶装  2021年 366.00 0 0%
董酒 密藏D3 50度 500mL*2 礼盒装  2022年 270.00 0 ↓ 54.85%
董酒 54度老字号H6 500mL*2 礼盒装  2010年 980.00 0 ↓ 1.8%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2021年 720.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL 单瓶装  2022年 366.00 0 0%
董酒 密藏D3 50度 500mL*2 礼盒装  2021年 270.00 0 ↓ 54.85%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2024年 2940.00 0 0%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2020年 720.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL 单瓶装  2023年 366.00 0 0%
董酒 密藏D3 50度 500mL*2 礼盒装  2020年 270.00 0 ↓ 54.85%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2023年 2940.00 0 0%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2019年 720.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL 单瓶装  2024年 366.00 0 0%
董酒 密藏D3 50度 500mL*6 箱装  2023年 810.00 0 0%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2021年 2940.00 0 ↓ 1.8%
董酒 特级国密54度 500mL 单瓶装  2020年 460.00 0 ↓ 17.86%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2018年 720.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL*2 礼盒装  2019年 732.00 0 0%
董酒 密藏D3 50度 500mL*6 箱装  2022年 810.00 0 ↓ 54.85%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2020年 2940.00 0 ↓ 1.8%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2017年 720.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL*6 箱装  2019年 2196.00 0 0%
董酒 密藏D3 50度 500mL*6 箱装  2021年 810.00 0 ↓ 54.85%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2019年 2940.00 0 ↓ 1.8%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2016年 720.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL*2 礼盒装  2020年 732.00 0 0%
董酒 密藏D3 50度 500mL*6 箱装  2020年 810.00 0 ↓ 54.85%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2018年 2940.00 0 ↓ 1.8%
董酒 国密G3 54度 500ml*2 礼盒装  2015年 720.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL*2 礼盒装  2021年 732.00 0 0%
董酒 密藏D3 42度 500mL 单瓶装  2023年 135.00 0 0%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2017年 2940.00 0 ↓ 1.8%
董酒 54度国密畅享10 500mL 单瓶装  2019年 285.00 0 ↓ 28.57%
董酒 国密G3 54度 500ml*4 箱装  2024年 1040.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL*2 礼盒装  2022年 732.00 0 0%
董酒 密藏D3 42度 500mL 单瓶装  2022年 135.00 0 0%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2016年 2940.00 0 ↓ 1.8%
董酒 国密G3 54度 500ml*4 箱装  2023年 1040.00 0 ↓ 27.78%
董酒 窖藏C9 50度 500mL*2 礼盒装  2023年 732.00 0 0%
董酒 密藏D3 42度 500mL 单瓶装  2021年 135.00 0 0%
董酒 54度老字号H6 500mL*6 箱装  2015年 2940.00 0 ↓ 1.8%
董酒 国密G3 54度 500ml*4 箱装  2021年 1440.00 0 0%
董酒 窖藏C9 50度 500mL*2 礼盒装  2024年 732.00 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2