行情
累计行情
20880848
涨(周)
89
平(周)
98907
跌(周)
190
产品名称 参考价 月涨幅
茅台 飞天茅台53度 500ml*12 箱装  2013年 4.32万 ↓ 1.37%
汾酒 青花30 48度 500mL 单瓶装  2020年 670 ↓ 1.47%
汾酒 青花30 48度 500mL*2 礼盒装  2020年 1340 ↓ 1.47%
汾酒 青花30 48度 500mL*6 箱装  2020年 4020 ↓ 1.47%
汾酒 青花30 48度 500mL 单瓶装  2023年 670 ↓ 1.47%
汾酒 青花30 48度 500mL*2 礼盒装  2023年 1340 ↓ 1.47%
汾酒 青花30 48度 500mL*6 箱装  2023年 4020 ↓ 1.47%
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装  2021年 2670 ↓ 1.48%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装  2023年 8000 ↓ 1.48%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*6 箱装  2023年 2.4万 ↓ 1.48%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*2 礼盒装  2022年 8000 ↓ 1.48%
茅台 彩釉珍品53度 500ml*6 箱装  2022年 2.4万 ↓ 1.48%
茅台 清明53度 100ml+500ml 套装  2023年 6500 ↓ 1.52%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*6 箱装  2020年 1.52万 ↓ 1.55%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*2 礼盒装  2020年 5080 ↓ 1.55%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL 单瓶装  2023年 2540 ↓ 1.55%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*2 礼盒装  2023年 5080 ↓ 1.55%
茅台 五星茅台酒53°度 500mL*6 箱装  2023年 1.52万 ↓ 1.55%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2017年 6160 ↓ 1.6%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2017年 1.85万 ↓ 1.6%
酒鬼酒 红坛52度 500ml*2 礼盒装  2020年 590 ↓ 1.67%
酒鬼酒 酒鬼酒红坛52度 500ml 单瓶装  2023年 295 ↓ 1.67%
酒鬼酒 酒鬼酒红坛52度 500ml*2 礼盒装  2023年 590 ↓ 1.67%
酒鬼酒 酒鬼酒红坛52度 500ml*4 箱装  2023年 1180 ↓ 1.67%
酒鬼酒 红坛52度 500ml 单瓶装  2020年 295 ↓ 1.67%
酒鬼酒 红坛52度 500ml*4 箱装  2020年 1180 ↓ 1.67%
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装  2020年 580 ↓ 1.69%
茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装  2023年 290 ↓ 1.69%
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装  2023年 1740 ↓ 1.69%
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装  2020年 580 ↓ 1.69%
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*2 礼盒装  2023年 580 ↓ 1.69%
茅台 贵州大曲70年53度 500ml 单瓶装  2020年 290 ↓ 1.69%
茅台 贵州大曲70年53度 500ml*6 箱装  2020年 1740 ↓ 1.69%
茅台 香溢五洲53度 500ml 单瓶装  2023年 2880 ↓ 1.71%
茅台 香溢五洲53度 500ml*2 礼盒装  2023年 5760 ↓ 1.71%
茅台 香溢五洲53度整箱 500ml*6 箱装  2023年 1.73万 ↓ 1.71%
茅台 香溢五洲53度 500ml*2 礼盒装  2022年 5760 ↓ 1.71%
茅台 香溢五洲53度 500ml 单瓶装  2022年 2880 ↓ 1.71%
茅台 香溢五洲53度整箱 500ml*6 箱装  2022年 1.73万 ↓ 1.71%
茅台 飞天茅台53度 100ml 单瓶装  2022年 388 ↓ 1.77%
茅台 飞天茅台53度 100ml 单瓶装  2023年 388 ↓ 1.77%
茅台 飞天茅台53度 100ml 单瓶装  2023年 388 ↓ 1.77%
茅台 飞天茅台53度 100ml*12 箱装  2023年 4656 ↓ 1.77%
茅台 谷雨53度 100ml+500ml 套装  2023年 5400 ↓ 1.82%
茅台 癸卯兔年生肖酒53度 500ml*2 礼盒装  2023年 6200 ↓ 1.9%
茅台 癸卯兔年生肖酒53度 500ml*6 箱装  2023年 1.86万 ↓ 1.9%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2018年 6080 ↓ 1.94%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2018年 1.82万 ↓ 1.94%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2020年 1.78万 ↓ 1.98%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2020年 5940 ↓ 1.98%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2