行情
累计行情
67235816
涨(周)
0
平(周)
199068
跌(周)
0
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
达摩 大摩15年 700ml 单瓶装  2019年 620 0 ↑ 12.73%
云顶 云顶10年 700ml*12 原箱装  2020年 9720 0 ↑ 19.12%
波摩 波摩恶魔桶第一版 700ml*2 礼盒装  2013年 2.1万 0 ↑ 5.00%
奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL*2 礼盒装  2015年 390 0 ↓ 2.5%
茅台 四色茅台黄色 500ml 单瓶装  2021年 3900 0 ↓ 13.33%
茅台 红胶帽53度 500ml 单瓶装  2015年 2900 0 ↓ 17.14%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2020年 1.57万 0 ↑ 169.35%
舍得 舍之道50度 500ml*6 箱装  2022年 840 0 ↓ 6.67%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1985年 700 0 ↓ 69.57%
剑南春 寿星白瓷瓶60度 250ml 单瓶装  1986年 3100 0 ↓ 35.42%
宋河 鹿邑牌压盖54度 500ml 单瓶装  1988年 1800 0 ↓ 64%
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装  2024年 1.01万 0 ↓ 13.28%
茅台 飞天迎宾53度 500ml*2 礼盒装  2020年 1350 0 ↑ 3.85%
习酒 方品习酱53度 500ml*2 礼盒装  2020年 240 0 ↓ 5.51%
泸州老窖 特曲60版52度 500ml*2 礼盒装  2022年 850 0 ↓ 1.16%
习酒 金质习酒53度 500ml*2 礼盒装  2020年 360 0 ↑ 2.86%
董酒 特级国密54度 500mL*2 礼盒装  2020年 920 0 ↓ 17.86%
珍酒 老珍酒53度 500ml*2 礼盒装  2021年 160 0 ↑ 14.29%
钓鱼台 珐琅彩53度 500ml 单瓶装  2022年 680 0 ↓ 6.85%
洋河 蓝色经典邃之蓝52度 500mL*2 礼盒装  2023年 278 0 ↓ 7.02%
郎酒 红花郎15 53度 500ml*6 箱装  2023年 2442 0 ↓ 15.21%
丹泉 洞藏10臻藏级53度 500ml*2 礼盒装  2023年 180 0 ↓ 10%
五粮液 万事如意喜如意52度 500mL*2 礼盒装  2023年 208 0 ↓ 22.39%
水井坊 水井坊菁翠52度 500mL*6 箱装  2023年 5700 0 ↓ 13.64%
潭酒 银酱53度 500ml*9 箱装  2023年 765 0 ↓ 5.56%
茅台 迎宾中国红53度 500ml 单瓶装  2023年 190 0 ↑ 15.15%
张裕 橡木桶特选级解百纳 750mL*2 礼盒装  2020年 124 0 ↓ 11.43%
奔富 洛神山庄13.5度 750mL 单支装  2019年 32 0 ↓ 57.33%
黄尾袋鼠 梅洛红13度 750ml*2 礼盒装  2023年 70 0 ↓ 12.5%
蒙特斯 经典梅洛13.5度 750ml *6 箱装  2021年 240 0 ↓ 54.55%
蒙特斯 欧法系列佳美娜14度 750ml 单瓶装  2018年 85 0 ↓ 61.36%
蒙特斯 欧法系列西拉14度 750ml 单瓶装  2022年 85 0 ↓ 61.36%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*2 礼盒装  2021年 6200 0 ↑ 5.08%
奔富 麦克斯混酿 750mL*6 箱装  2015年 798 0 ↓ 1.48%
达摩 大摩15年 700ml*2 礼盒装  2019年 1240 0 ↑ 12.73%
云顶 云顶10年 700ml*6 箱装  2020年 4860 0 ↑ 19.12%
波摩 波摩恶魔桶第一版 700ml*6 箱装  2013年 6.3万 0 ↑ 5.00%
奔富 BIN28西拉子(木塞) 750mL*6 箱装  2024年 1170 0 ↓ 3.47%
麦卡伦 麦卡伦年度限量NO6 700ml*12 原箱装  2020年 2.28万 0 ↑ 160.27%
衡昌烧坊 衡昌烧坊经典53度 500ml*2 礼盒装  2022年 760 0 ↓ 11.63%
茅台 四色茅台黄色 500ml*6 箱装  2021年 2.34万 0 ↓ 13.33%
郎酒 顺品郎红顺480 480ml 单瓶装  2021年 65 0 ↓ 17.72%
茅台 红胶帽53度 500ml 单瓶装  2016年 3130 0 ↓ 5.15%
西凤 旗帜红鼎45度 500mL 单瓶装  2021年 245 0 ↓ 2%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2019年 1.59万 0 ↑ 173.48%
西凤 华山论剑50年52度 500ml 单瓶装  2020年 455 0 ↓ 2.15%
钓鱼台 珐琅彩53度 500ml*6 箱装  2022年 3900 0 ↓ 10.96%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1986年 700 0 ↓ 69.57%
剑南春 寿星白瓷瓶60度 250ml 单瓶装  1987年 3100 0 ↓ 35.42%
宋河 鹿邑牌压盖54度 500ml 单瓶装  1989年 1800 0 ↓ 64%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2