1,潮阳有买贾斯丁比伯的专辑吗大概多少钱
广东珠海的吗?如果是,朝阳没有CD卖,一般在凤凰书城或者音像文具店有得卖,因为是引进版的,所以会比较便宜,大概40~50元
2,10万以下买什么车好
MG名爵 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 MG 3SW 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 野酷 1.4L MT豪华型 8.98万 8.18万-8.98万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:103 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 野酷 1.8L CVT舒适型 9.58万 9.58万-9.58万 11月1日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.4L MT豪华型 8.98万 8.98万-8.98万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:103 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8L CVT舒适型 9.58万 9.58万-9.58万 11月1日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
长安福特 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 新嘉年华 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 两厢 1.3手动时尚型 8.29万 8.29万-8.29万 11月1日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 两厢 1.3自动时尚型 9.29万 9.29万-9.29万 11月1日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 两厢 1.5手动时尚型 8.79万 8.79万-8.79万 11月1日 发动机:L4 排量:1.5 马力:103 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 两厢 1.5自动时尚型 9.59万 9.59万-9.59万 11月1日 发动机:L4 排量:1.5 马力:103 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢 1.5L手动时尚型限量版 9.29万 8.79万-9.29万 11月1日 发动机:L4 排量:1.5 马力:103 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 三厢 1.5手动时尚型 9.09万 9.09万-9.09万 11月1日 发动机:L4 排量:1.5 马力:103 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 三厢 1.5自动时尚型 9.89万 9.89万-9.89万 11月1日 发动机:L4 排量:1.5 马力:103 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
东风标致 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 标致207 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 1.6L 手动驭乐版 8.38万 8.38万-8.38万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.6L 手动品乐版 8.88万 8.88万-8.88万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.6L 自动品乐版 9.98万 9.98万-9.98万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 两厢1.6L 手动驭乐版 8.08万 8.08万-8.08万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 两厢1.6L 手动品乐版 8.58万 8.58万-8.58万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 两厢1.6L 自动品乐版 9.68万 9.68万-9.68万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
东风雪铁龙 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 雪铁龙C2 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 1.6 SX MT 8.78万 7.15万-8.78万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 SX AT 9.88万 7.85万-9.88万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 EX MT 9.58万 7.68万-9.58万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 VTS 1.6 SX MT 8.88万 7.28万-8.88万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 VTS 1.6 SX AT 9.98万 8.29万-9.98万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
上海大众 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 POLO 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 劲情 1.4 MT时尚版 8.58万 7.55万-8.58万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 劲情 1.4 MT舒尚版 9.08万 8.25万-9.08万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 劲取 1.4 MT雅适版 8.58万 7.55万-8.58万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 劲取 1.4 MT雅致版 9.26万 8.15万-9.26万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 劲取 1.6 MT雅致版 9.76万 8.72万-9.76万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 Sporty 1.6手动版 9.60万 8.60万-10.38万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:105 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
上海大众斯柯达 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 晶锐 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 1.4L 手动晶致版 8.19万 7.09万-8.19万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.4L 自动晶致版 9.39万 7.99万-9.39万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:86 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.4L 手动晶灵版 9.29万 7.90万-9.29万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6L 手动晶灵版 9.79万 8.39万-9.79万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:104 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
通用雪佛兰 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 乐骋 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 1.4SE AT 8.79万 7.48万-8.79万 11月1日 发动机:L4 排量:1.4 马力:93 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6SX MT 8.99万 7.68万-8.99万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6SX MT(劲黑内饰) 8.99万 7.65万-8.99万 11月1日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
悦达起亚出的赛拉图不错
100000以内
动力也听强劲的
我就接的这辆车
我想我们这个年龄的眼光都差不多
10W以内只有2个车型比较实用
一是普桑,丑是丑了点,但毕竟是老车型嘛,当年的车都这样,10W以内唯一1.8排量的车,德国的品牌,虽然是国产的,做工还是不错的.
二是雪铁龙的爱丽舍,1.6排量,做工也很好,口碑也很好,同样的价格很难买到比它更好的车
新嘉年华,新飞度,还有骊威,和雅力士都不错。适合年轻人。
伊兰特
家庭式用车就用捷达吧,性能(尤其发动机)不错,全国销量也很好;至于客货两用就江淮或五菱好了,挺实用的,空间足够。