行情
累计行情
23961133
涨(周)
224
平(周)
111273
跌(周)
525
产品名称 参考价 三月跌幅
西凤 酒之源52度 500mL 单瓶装  2013年 1318 0%
西凤 星空375 52度 375ml*2 礼盒装  2000年 276 0%
西凤 六年陈酿52度 500mL 单瓶装  2013年 199 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*6 箱装  2004年 2688 0%
西凤 旗帜1915 55度 500mL*6 箱装  2015年 9594 0%
西凤 封藏1号52度 500mL*6 箱装  2000年 518 0%
西凤 年份封藏铂金版52度 500mL*2 礼盒装  2013年 330 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*2 礼盒装  2001年 556 0%
西凤 青韵20 48度 500mL 单瓶装  2014年 498 0%
西凤 头曲52度 500mL*2 礼盒装  2001年 300 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml*2 礼盒装  2002年 536 0%
西凤 华山论剑勇智敏仁52度 500ml*2 礼盒装  2018年 398 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*2 礼盒装  2002年 776 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml 坛装  2007年 128 0%
西凤 西凤酒绿瓶高脖45度 500mL*12 箱装  2020年 480 0%
西凤 新贵妃醉酒帝王醉45度 500mL*6 箱装  2016年 1728 0%
西凤 尊享年份封藏酒V16 52度 500mL*6 箱装  2023年 828 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml 单瓶装  2015年 115 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*2 礼盒装  2004年 300 0%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*2 礼盒装  2014年 118 0%
西凤 珍藏版52度 500ml*6 箱装   2040 0%
西凤 红西凤45度 500ml 单瓶装  2016年 1299 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL*2 礼盒装  2005年 426 0%
西凤 国花瓷20年祥韵52度 500mL*6 箱装  2018年 1668 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml*2 礼盒装  2007年 376 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml*6 箱装  1993年 8400 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml 单瓶装  2002年 148 0%
西凤 1964珍藏版55度 500mL*6 箱装  2015年 830 0%
西凤 御窖秦52度 500mL 单瓶装  2005年 115 0%
西凤 御窖金尊50度 500mL*2 礼盒装  2017年 124 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL*6 箱装  2006年 1368 0%
西凤 酒之源52度 500mL*2 礼盒装  2013年 2636 0%
西凤 星空375 52度 375ml*6 箱装  2000年 828 0%
西凤 六年陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2013年 398 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL 单瓶装  2005年 448 0%
西凤 旗帜1915 55度 500mL 单瓶装  2016年 1599 0%
西凤 封藏1号52度 500mL 单瓶装  2001年 88 0%
西凤 年份封藏铂金版52度 500mL*6 箱装  2013年 988 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*6 箱装  2001年 1668 0%
西凤 青韵20 48度 500mL*2 礼盒装  2014年 996 0%
西凤 头曲52度 500mL*6 箱装  2001年 899 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml*6 箱装  2002年 1599 0%
西凤 华山论剑勇智敏仁52度 500ml*6 箱装  2018年 1194 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*6 箱装  2002年 2328 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml 坛装  2008年 128 0%
西凤 西凤酒绿瓶高脖45度 500mL 单瓶装  2021年 40 0%
西凤 新贵妃醉酒帝王醉45度 500mL 单瓶装  2017年 288 0%
西凤 尊享年份封藏酒V16 52度 500mL*6 箱装  2024年 828 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml 单瓶装  2016年 115 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*2 礼盒装  2005年 300 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2