行情
累计行情
21478751
涨(周)
167
平(周)
100738
跌(周)
134
产品名称 参考价 半年涨幅
西凤 老绿玻瓶55度 500ml*2 礼盒装  2020年 80 ↑ 14.29%
西凤 华山论剑30年55度 500ml 单瓶装  2020年 355 ↑ 1.43%
西凤 华山论剑30年55度 500ml*6 箱装  2020年 2130 ↑ 1.43%
西凤 华山论剑30年55度 500ml 单瓶装  2023年 355 ↑ 1.43%
西凤 华山论剑30年55度 500ml*2 礼盒装  2023年 710 ↑ 1.43%
西凤 华山论剑30年55度 500ml*6 箱装  2023年 2130 ↑ 1.43%
西凤 华山论剑30年55度 500ml*2 礼盒装  2020年 710 ↑ 1.43%
西凤 尊享年份封藏酒V16 52度 500mL*6 箱装  2017年 828 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml 单瓶装  2009年 115 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml 单瓶装  2021年 150 0%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*2 礼盒装  2008年 118 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*6 箱装  2022年 900 0%
西凤 红西凤45度 500ml 单瓶装  2014年 1299 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL*2 礼盒装  2003年 426 0%
西凤 国花瓷20年祥韵52度 500mL*6 箱装  2016年 1668 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml*2 礼盒装  2005年 376 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml 单瓶装  1992年 1400 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml 单瓶装  2000年 148 0%
西凤 1964珍藏版55度 500mL*6 箱装  2013年 830 0%
西凤 御窖秦52度 500mL 单瓶装  2003年 115 0%
西凤 御窖金尊50度 500mL*2 礼盒装  2015年 124 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL*6 箱装  2004年 1368 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL*2 礼盒装  2007年 196 0%
西凤 酒之源52度 500mL*2 礼盒装  2011年 2636 0%
西凤 西凤125 125ml*40 箱装  2022年 609 0%
西凤 六年陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2011年 398 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL 单瓶装  2003年 448 0%
西凤 旗帜1915 55度 500mL 单瓶装  2014年 1599 0%
西凤 玖藏20年52度 500mL*2 礼盒装  2023年 438 0%
西凤 年份封藏铂金版52度 500mL*6 箱装  2011年 988 0%
西凤 酒海窖龄20年小酒45度 248mL*6 箱装  2012年 699 0%
西凤 青韵20 48度 500mL*2 礼盒装  2012年 996 0%
西凤 墨瓶55度 500mL*6 箱装  2023年 999 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml*6 箱装  2000年 1599 0%
西凤 华山论剑勇智敏仁52度 500ml*6 箱装  2016年 1194 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*6 箱装  2000年 2328 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml*2 礼盒装  2005年 256 0%
西凤 西凤酒绿瓶高脖45度 500mL 单瓶装  2019年 40 0%
西凤 新贵妃醉酒帝王醉45度 500mL*2 礼盒装  2015年 576 0%
西凤 尊享年份封藏酒V16 52度 500mL*6 箱装  2019年 828 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml 单瓶装  2010年 115 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml 单瓶装  2024年 150 0%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*2 礼盒装  2009年 118 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml*2 礼盒装   210 0%
西凤 红西凤45度 500ml*2 礼盒装  2014年 2598 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL*6 箱装  2003年 1308 0%
西凤 国花瓷20年祥韵52度 500mL 单瓶装  2017年 278 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml*6 箱装  2005年 1368 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml*2 礼盒装  1992年 2800 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml*2 礼盒装  2000年 296 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2