行情
累计行情
68637377
涨(周)
235
平(周)
198965
跌(周)
255
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
西凤 和西凤酒30藏品级52度 500mL 单瓶装  2013年 398 0 0%
西凤 国艳西凤酒10年52度 500mL*6 箱装  2023年 900 0 0%
西凤 老窖酒红瓶48度500ml 500mL*2 礼盒装  2002年 190 0 0%
西凤 百年老窖酒45度 500mL*2 礼盒装  2009年 1396 0 0%
西凤 尊享V12藏品级52度 500mL 单瓶装  2022年 58 0 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml*2 礼盒装  2019年 230 0 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*6 箱装  2007年 900 0 0%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*6 箱装  2016年 354 0 0%
西凤 西凤扁瓶45度 500 单瓶装  1998年 180 0 ↓ 52.63%
西凤 旺上走45度 369mL*6 箱装  2001年 174 0 0%
西凤 年份封藏金尊v10 52度 500mL 单瓶装  2004年 112 0 0%
西凤 年份封藏酒封藏一号52度 500mL*2 礼盒装  2002年 200 0 0%
西凤 93出口版白标52度 500mL*2 礼盒装  2017年 196 0 0%
西凤 盛世珍藏20年红瓶52度 500mL*6 箱装  2011年 1788 0 0%
西凤 盛世珍藏30年红瓶52度 500mL 单瓶装  2015年 350 0 0%
西凤 国花瓷花舞大唐10年45度 500mL*6 箱装  2000年 599 0 0%
西凤 华山论剑10年52度 500ml*6 箱装  2002年 780 0 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL 单瓶装  2007年 218 0 0%
西凤 华山论剑30年55度 500ml 单瓶装  2004年 350 0 0%
西凤 国花瓷20青韵48度 425mL*2 礼盒装  2003年 528 0 0%
西凤 国花瓷12年白瓶45度 500mL 单瓶装  2024年 178 0 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml 单瓶装  2016年 188 0 0%
西凤 酒海原浆红装52度 500mL*2 礼盒装  2004年 1296 0 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml*6 箱装  2002年 160 0 0%
西凤 御窖酒尊悦52度 500mL*6 箱装  2006年 594 0 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml*6 箱装  2010年 880 0 0%
西凤 金七彩20年45度 500mL 单瓶装  2016年 140 0 0%
西凤 黄标高脖绿瓶55度 500mL*2 礼盒装  2000年 110 0 0%
西凤 红七彩12年52度3L 3L*6 箱装  2008年 8400 0 0%
西凤 御窖秦52度 500mL 单瓶装  2014年 115 0 0%
西凤 年份封藏U品藏52度 500mL*6 箱装  2001年 288 0 0%
西凤 御窖N20 52度 500mL 单瓶装  2002年 85 0 0%
西凤 红西凤特一号55度500ml 500mL*4 箱装  2006年 2792 0 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL*2 礼盒装  2015年 456 0 0%
西凤 凤牌原酿52度 500mL 单瓶装  2016年 39 0 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL*6 箱装  2017年 588 0 0%
西凤 凤牌迎宾酿品52度 500mL*2 礼盒装  2023年 130 0 0%
西凤 凤牌迎宾柔酿52度 500mL*2 礼盒装  2006年 50 0 0%
西凤 1956日月藏45度 500mL*6 箱装  2013年 608 0 0%
西凤 1956宝石藏45度 500mL 单瓶装  2016年 488 0 0%
西凤 1956出口版45度 375mL*2 礼盒装  2021年 1760 0 0%
西凤 1956红瓶45度 500mL 单瓶装  2017年 165 0 0%
西凤 酒之源52度 500mL 单瓶装  2022年 1318 0 0%
西凤 1952铜尊典藏52度 500mL 单瓶装  2004年 295 0 0%
西凤 星空375 52度 375ml*2 礼盒装  2009年 276 0 0%
西凤 1952金奖30年45度 500mL*2 礼盒装  2010年 936 0 0%
西凤 六年陈酿52度 500mL 单瓶装  2022年 199 0 0%
西凤 1952金尊20年55度 500mL*6 箱装  2017年 1974 0 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*6 箱装  2013年 2688 0 0%
西凤 年份封藏T20 45度 500mL*6 箱装  2015年 594 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2