行情
累计行情
21478751
涨(周)
167
平(周)
100738
跌(周)
134
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
西凤 御窖秦52度 500mL 单瓶装  2006年 115 0 0%
西凤 御窖金尊50度 500mL*2 礼盒装  2018年 124 0 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL*6 箱装  2007年 1368 0 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL 单瓶装  2010年 98 0 0%
西凤 酒之源52度 500mL*2 礼盒装  2014年 2636 0 0%
西凤 星空375 52度 375ml*6 箱装  2001年 828 0 0%
西凤 六年陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2014年 398 0 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL 单瓶装  2006年 448 0 0%
西凤 旗帜1915 55度 500mL 单瓶装  2017年 1599 0 0%
西凤 封藏1号52度 500mL 单瓶装  2002年 88 0 0%
西凤 年份封藏铂金版52度 500mL*6 箱装  2014年 988 0 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*6 箱装  2002年 1668 0 0%
西凤 青韵20 48度 500mL*2 礼盒装  2015年 996 0 0%
西凤 头曲52度 500mL*6 箱装  2002年 899 0 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml*6 箱装  2003年 1599 0 0%
西凤 华山论剑勇智敏仁52度 500ml*6 箱装  2019年 1194 0 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*6 箱装  2003年 2328 0 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml*6 箱装  2008年 768 0 0%
西凤 西凤酒绿瓶高脖45度 500mL 单瓶装  2022年 40 0 0%
西凤 新贵妃醉酒帝王醉45度 500mL*2 礼盒装  2018年 576 0 0%
西凤 尊享V12藏品级52度 500mL*6 箱装  2000年 348 0 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml 单瓶装  2019年 115 0 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*2 礼盒装  2008年 300 0 0%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*2 礼盒装  2018年 118 0 0%
西凤 红西凤45度 500ml*2 礼盒装  2017年 2598 0 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL*6 箱装  2006年 1308 0 0%
西凤 国花瓷20年祥韵52度 500mL 单瓶装  2020年 278 0 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml*6 箱装  2008年 1368 0 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml 单瓶装  1995年 1400 0 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml*2 礼盒装  2003年 296 0 0%
西凤 1964珍藏版55度 500mL 单瓶装  2017年 139 0 0%
西凤 御窖秦52度 500mL*2 礼盒装  2006年 230 0 0%
西凤 御窖金尊50度 500mL*6 箱装  2018年 368 0 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL 单瓶装  2008年 228 0 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL*2 礼盒装  2010年 196 0 0%
西凤 酒之源52度 500mL*6 箱装  2014年 7908 0 0%
西凤 星空375 52度 375ml 单瓶装  2002年 138 0 0%
西凤 六年陈酿52度 500mL*6 箱装  2014年 1195 0 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*2 礼盒装  2006年 896 0 0%
西凤 旗帜1915 55度 500mL*2 礼盒装  2017年 3198 0 0%
西凤 封藏1号52度 500mL*2 礼盒装  2002年 176 0 0%
西凤 年份封藏铂金版52度 500mL 单瓶装  2015年 165 0 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL 单瓶装  2003年 278 0 0%
西凤 青韵20 48度 500mL*6 箱装  2015年 2988 0 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml 单瓶装  2004年 268 0 0%
西凤 华山论剑勇智敏仁52度 500ml 单瓶装  2020年 199 0 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL 坛装  2004年 388 0 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml 坛装  2010年 128 0 0%
西凤 西凤酒绿瓶高脖45度 500mL*2 礼盒装  2022年 80 0 0%
西凤 新贵妃醉酒帝王醉45度 500mL*6 箱装  2018年 1728 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2