行情
累计行情
21079198
涨(周)
106
平(周)
98922
跌(周)
158
产品名称 参考价 周涨幅
沱牌 省优牌沱牌头曲54度 500ml 单瓶装  1988年 2050 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL 单瓶装  2018年 98 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2007年 140 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL 单瓶装  2009年 80 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  2002年 2028 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL*6 箱装  2018年 960 0%
沱牌 省优牌沱牌头曲54度 500ml 单瓶装  1989年 2050 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*2 礼盒装  2018年 196 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*6 箱装  2007年 418 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*2 礼盒装  2009年 160 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  2003年 338 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL 单瓶装  2019年 160 0%
沱牌 省优牌沱牌大曲54度 500ml 单瓶装  1987年 2000 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*6 箱装  2018年 588 0%
沱牌 陈酿52度 500mL 单瓶装  2008年 70 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*6 箱装  2009年 480 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  2003年 676 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL*2 礼盒装  2019年 320 0%
沱牌 省优牌沱牌大曲54度 500ml 单瓶装  1988年 2000 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL 单瓶装  2019年 98 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2008年 140 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL 单瓶装  2010年 80 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  2003年 2028 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL*6 箱装  2019年 960 0%
沱牌 省优牌沱牌大曲54度 500ml 单瓶装  1989年 2000 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*2 礼盒装  2019年 196 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*6 箱装  2008年 418 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*2 礼盒装  2010年 160 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  2004年 338 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL 单瓶装  2020年 160 0%
沱牌 省优牌沱牌二曲54度 500ml 单瓶装  1987年 2030 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*6 箱装  2019年 588 0%
沱牌 陈酿52度 500mL 单瓶装  2009年 70 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*6 箱装  2010年 480 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  2004年 676 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL*2 礼盒装  2020年 320 0%
沱牌 省优牌沱牌二曲54度 500ml 单瓶装  1988年 2030 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL 单瓶装  2020年 98 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2009年 140 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL 单瓶装  2011年 80 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  2004年 2028 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL*6 箱装  2020年 960 0%
沱牌 省优牌沱牌二曲54度 500ml 单瓶装  1989年 2030 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*2 礼盒装  2020年 196 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*6 箱装  2009年 418 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*2 礼盒装  2011年 160 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  2005年 338 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL 单瓶装  2021年 160 0%
沱牌 白铝盖褐标54度 500ml 单瓶装  1990年 2600 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*6 箱装  2020年 588 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2