行情
累计行情
94664130
涨(周)
65
平(周)
200165
跌(周)
477
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
沱牌 铭匠珍藏42度 500mL*2 礼盒装  2005年 86 0 0%
沱牌 生态拾贰52度 500mL*2 礼盒装  2001年 132 0 0%
沱牌 醇香叁号42度 500mL*2 礼盒装  2020年 80 0 0%
沱牌 六粮42度 500ml*6 箱装  2011年 149 0 0%
沱牌 老沱牌52度 500ml*6 箱装  2006年 148 0 0%
沱牌 吞之乎53度 750mL*6 箱装  2024年 1.79万 0 0%
沱牌 优曲原浆52度 500mL*2 礼盒装  2001年 236 0 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*6 箱装  2014年 418 0 0%
沱牌 沱牌特级T68 45度 480mL*2 礼盒装  2003年 96 0 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*2 礼盒装  2016年 160 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  2010年 338 0 0%
沱牌 三星沱牌曲酒50度 500mL 单瓶装  2002年 358 0 0%
沱牌 至尊舍得龙凤呈祥52度 1500mL*6 箱装  2022年 14.33万 0 0%
沱牌 沱牌窖酒A3 52度 500mL*6 箱装  2013年 398 0 0%
沱牌 铁盖曲酒54度 500ml 单瓶装  1993年 2400 0 ↓ 31.43%
沱牌 金奖沱牌珍藏8号52度 500mL*6 箱装  2021年 381 0 0%
沱牌 传承特酿52度 500mL 单瓶装  2000年 46 0 0%
沱牌 百味酒坊k9 42度 500mL 单瓶装  2018年 35 0 0%
沱牌 金五星42度 500mL 单瓶装  2009年 43 0 0%
沱牌 金质贰号52度 500mL*2 礼盒装  2006年 86 0 0%
沱牌 铭匠珍藏42度 500mL*2 礼盒装  2006年 86 0 0%
沱牌 生态拾贰52度 500mL*2 礼盒装  2002年 132 0 0%
沱牌 醇香叁号42度 500mL*2 礼盒装  2021年 80 0 0%
沱牌 六粮42度 500ml*6 箱装  2012年 149 0 0%
沱牌 老沱牌52度 500ml*6 箱装  2007年 148 0 0%
沱牌 优曲原浆52度 500mL*6 箱装  2001年 708 0 0%
沱牌 陈酿52度 500mL 单瓶装  2015年 70 0 0%
沱牌 沱牌特级T68 45度 480mL*6 箱装  2003年 285 0 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*6 箱装  2016年 480 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  2010年 676 0 0%
沱牌 三星沱牌曲酒50度 500mL*2 礼盒装  2002年 716 0 0%
沱牌 至尊舍得龙凤呈祥52度 1500mL*6 箱装  2023年 14.33万 0 0%
沱牌 沱牌窖酒A3 52度 500mL*6 箱装  2014年 398 0 0%
沱牌 铁盖曲酒54度 500ml 单瓶装  1994年 2400 0 ↓ 31.43%
沱牌 金奖沱牌珍藏8号52度 500mL*6 箱装  2022年 381 0 0%
沱牌 传承特酿52度 500mL*2 礼盒装  2000年 92 0 0%
沱牌 百味酒坊k9 42度 500mL 单瓶装  2019年 35 0 0%
沱牌 金五星42度 500mL 单瓶装  2010年 43 0 0%
沱牌 金质贰号52度 500mL*2 礼盒装  2007年 86 0 0%
沱牌 铭匠珍藏42度 500mL*2 礼盒装  2007年 86 0 0%
沱牌 生态拾贰52度 500mL*2 礼盒装  2003年 132 0 0%
沱牌 醇香叁号42度 500mL*2 礼盒装  2022年 80 0 0%
沱牌 六粮42度 500ml*6 箱装  2013年 149 0 0%
沱牌 老沱牌52度 500ml*6 箱装  2008年 148 0 0%
沱牌 优曲原浆52度 500mL 单瓶装  2002年 118 0 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2015年 140 0 0%
沱牌 沱牌特级T68 45度 480mL 单瓶装  2004年 48 0 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL 单瓶装  2017年 80 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  2010年 2028 0 0%
沱牌 三星沱牌曲酒50度 500mL*6 箱装  2002年 1998 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2