行情
累计行情
21478751
涨(周)
167
平(周)
100738
跌(周)
134
产品名称 参考价 年涨幅
郎酒 53度青云郎50 500mL*2 礼盒装  2020年 7760 ↑ 21.25%
郎酒 53度青云郎50 500mL*2 礼盒装  2023年 7760 ↑ 21.25%
郎酒 特曲T9 50度 500ml 单瓶装  2023年 190 ↑ 15.15%
郎酒 特曲T9 50度 500ml*2 礼盒装  2023年 380 ↑ 15.15%
郎酒 特曲T9 50度 500ml*6 箱装  2023年 1140 ↑ 15.15%
郎酒 特曲T9 50度 500ml 单瓶装  2020年 190 ↑ 15.15%
郎酒 特曲T9 50度 500ml*6 箱装  2020年 1140 ↑ 15.15%
郎酒 特曲T9 50度 500ml*2 礼盒装  2020年 380 ↑ 15.15%
郎酒 红花郎10年53°度 500mL 单瓶装  2011年 600 ↑ 9.09%
郎酒 郎酒53度 540ml 单瓶装  1990年 4900 ↑ 8.89%
郎酒 老郎酒1898 500mL 单瓶装  2015年 628 ↑ 6.62%
郎酒 老郎酒1898 500mL 单瓶装  2016年 628 ↑ 6.62%
郎酒 金奖郎53度 540ml 单瓶装  1985年 6500 ↑ 3.17%
郎酒 金奖郎53度 540ml 单瓶装  1986年 6500 ↑ 3.17%
郎酒 红花郎10年53度 500mL 单瓶装  2009年 700 ↑ 2.94%
郎酒 红花郎10年53°度 500mL 单瓶装  2012年 560 ↑ 1.82%
郎酒 郎牌郎 53度 500ml*2 礼盒装  2018年 370 0%
郎酒 难忘郎53度500ml 500ml*6 箱装  2011年 1500 0%
郎酒 新郎酒12 42度 500mL 单瓶装  2019年 408 0%
郎酒 国藏郎精品42度 500mL*6 箱装  2002年 2976 0%
郎酒 国藏郎尊品52度 500mL*2 礼盒装  2002年 1120 0%
郎酒 国藏郎一号升级版52度 500mL*6 箱装  2009年 1314 0%
郎酒 五年陈酿53度 500mL*6 箱装  2020年 5274 0%
郎酒 郎牌郎 53度 500ml*2 礼盒装  2019年 370 0%
郎酒 难忘郎53度500ml 500ml*6 箱装  2012年 1500 0%
郎酒 新郎酒12 42度 500mL 单瓶装  2020年 408 0%
郎酒 国藏郎精品42度 500mL*6 箱装  2003年 2976 0%
郎酒 国藏郎尊品52度 500mL*2 礼盒装  2003年 1120 0%
郎酒 国藏郎一号升级版52度 500mL*6 箱装  2010年 1314 0%
郎酒 五年陈酿53度 500mL 单瓶装  2021年 879 0%
郎酒 郎牌郎 53度 500ml*2 礼盒装  2020年 370 0%
郎酒 难忘郎53度500ml 500ml*6 箱装  2013年 1500 0%
郎酒 新郎酒12 42度 500mL 单瓶装  2021年 408 0%
郎酒 国藏郎精品42度 500mL*6 箱装  2004年 2976 0%
郎酒 国藏郎尊品52度 500mL*2 礼盒装  2004年 1120 0%
郎酒 国藏郎一号升级版52度 500mL*6 箱装  2011年 1314 0%
郎酒 五年陈酿53度 500mL*2 礼盒装  2021年 1758 0%
郎酒 郎牌郎 53度 500ml*2 礼盒装  2021年 370 0%
郎酒 难忘郎53度500ml 500ml*6 箱装  2014年 1500 0%
郎酒 新郎酒12 42度 500mL 单瓶装  2022年 408 0%
郎酒 国藏郎精品42度 500mL*6 箱装  2005年 2976 0%
郎酒 国藏郎尊品52度 500mL*2 礼盒装  2005年 1120 0%
郎酒 国藏郎一号升级版52度 500mL*6 箱装  2012年 1314 0%
郎酒 五年陈酿53度 500mL*6 箱装  2021年 5274 0%
郎酒 郎牌郎 53度 500ml*6 箱装  2000年 1110 0%
郎酒 难忘郎53度500ml 500ml*6 箱装  2015年 1500 0%
郎酒 新郎酒12 42度 500mL 单瓶装  2023年 408 0%
郎酒 国藏郎精品42度 500mL*6 箱装  2006年 2976 0%
郎酒 国藏郎尊品52度 500mL*2 礼盒装  2006年 1120 0%
郎酒 国藏郎一号升级版52度 500mL*6 箱装  2013年 1314 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2