行情
累计行情
21478751
涨(周)
167
平(周)
100738
跌(周)
134
产品名称 参考价 年跌幅
汾酒 短盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1980年 900 ↓ 55%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1980年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1981年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1982年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1983年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1984年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1985年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1986年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1987年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1988年 700 ↓ 53.33%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1989年 700 ↓ 53.33%
汾酒 出口玻汾53度 500ml*3 礼盒装  2023年 150 ↓ 49.83%
汾酒 短盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1981年 850 ↓ 42.57%
汾酒 短盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1982年 850 ↓ 42.57%
汾酒 巴拿马10 42度 475ml*6 箱装  2023年 1350 ↓ 37.44%
汾酒 巴拿马10 42度 475ml 单瓶装  2023年 225 ↓ 35.34%
汾酒 巴拿马10 42度 475ml*2 礼盒装  2023年 450 ↓ 35.34%
汾酒 短盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1983年 850 ↓ 34.62%
汾酒 出口玻汾53度 500ml*6 箱装  2023年 270 ↓ 33.82%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1996年 750 ↓ 31.82%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1997年 750 ↓ 31.82%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1998年 750 ↓ 31.82%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1999年 750 ↓ 31.82%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1980年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1981年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1982年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1983年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1984年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1985年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1986年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1987年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1988年 700 ↓ 30%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1989年 700 ↓ 30%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  1996年 900 ↓ 29.69%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  1997年 900 ↓ 29.69%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  1998年 900 ↓ 29.69%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  1999年 900 ↓ 29.69%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  2002年 500 ↓ 28.57%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  2003年 500 ↓ 28.57%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1992年 900 ↓ 28%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1993年 900 ↓ 28%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1994年 900 ↓ 28%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1995年 900 ↓ 28%
汾酒 大盖53度 500ml 单瓶装  2001年 550 ↓ 26.67%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  2000年 500 ↓ 26.47%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  2001年 500 ↓ 26.47%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  2002年 500 ↓ 26.47%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  2003年 500 ↓ 26.47%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  2004年 500 ↓ 26.47%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  2005年 500 ↓ 26.47%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2