行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2004年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2005年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2016年 2628 0 0%
丰谷 天佑烧坊10年48度 500mL 单瓶装  2022年 258 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml 单瓶装  2022年 54 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2005年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2006年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2017年 2628 0 0%
丰谷 天佑烧坊10年48度 500mL*2 礼盒装  2022年 516 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml 单瓶装  2023年 54 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2006年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2007年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2018年 2628 0 0%
丰谷 天佑烧坊10年48度 500mL*6 箱装  2022年 1548 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml 单瓶装  2024年 54 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2007年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2008年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2019年 2628 0 0%
丰谷 丰谷老窖传承60 52度 500mL 单瓶装  2022年 98 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml*2 礼盒装  2001年 108 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2008年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2009年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2020年 2628 0 0%
丰谷 丰谷老窖传承60 52度 500mL*2 礼盒装  2022年 196 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml*2 礼盒装  2002年 108 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2009年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2010年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2021年 2628 0 0%
丰谷 丰谷老窖传承60 52度 500mL*6 箱装  2022年 588 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml*2 礼盒装  2003年 108 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2010年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2011年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2023年 2628 0 0%
丰谷 丰谷老窖传承90 52度 500mL 单瓶装  2022年 158 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml*2 礼盒装  2004年 108 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2011年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2012年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*6 箱装  2024年 2628 0 0%
丰谷 丰谷老窖传承90 52度 500mL*2 礼盒装  2022年 316 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml*2 礼盒装  2005年 108 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2012年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2013年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*2 礼盒装  2001年 876 0 0%
丰谷 丰谷老窖传承90 52度 500mL*6 箱装  2022年 948 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml*2 礼盒装  2006年 108 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*6 箱装  2013年 3108 0 0%
丰谷 酒王10 48度500mL 500mL 单瓶装  2014年 408 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL*2 礼盒装  2002年 876 0 0%
丰谷 丰谷V9 52度 500mL 单瓶装  2022年 138 0 0%
丰谷 精品特曲48度100ml 100ml*2 礼盒装  2007年 108 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2