行情
累计行情
66638642
涨(周)
53
平(周)
199003
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2003年 438 0 0%
丰谷 52度酒王10 478ml*2 礼盒装  2017年 750 0 0%
丰谷 珍酿6 45度 500mL*12 箱装  2020年 250 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2013年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2017年 518 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*2 礼盒装  2021年 150 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2004年 438 0 0%
丰谷 52度酒王10 478ml*6 箱装  2017年 2258 0 0%
丰谷 珍酿6 45度 500mL*12 箱装  2021年 250 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2014年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2018年 518 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2005年 438 0 0%
丰谷 珍酿6 45度 500mL*12 箱装  2022年 250 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2015年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2019年 518 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*2 礼盒装  2023年 150 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2006年 438 0 0%
丰谷 珍酿6 45度 500mL*12 箱装  2023年 250 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2016年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2020年 518 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*2 礼盒装  2024年 150 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2007年 438 0 0%
丰谷 珍酿6 45度 500mL*12 箱装  2024年 250 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2017年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2021年 518 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*20 箱装  2001年 1500 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2008年 438 0 0%
丰谷 绵柔20 42度 500mL 单瓶装  2000年 35 0 0%
丰谷 珍酿6 45度 500mL*12 箱装  2025年 250 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2018年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2022年 518 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*20 箱装  2002年 1500 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2009年 438 0 0%
丰谷 绵柔20 42度 500mL*2 礼盒装  2000年 70 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2019年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2023年 518 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*20 箱装  2003年 1500 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2010年 438 0 0%
丰谷 绵柔20 42度 500mL*6 箱装  2000年 208 0 0%
丰谷 墨渊秘境黑45度 480mL 单瓶装  2000年 46 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2020年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL 单瓶装  2024年 438 0 ↓ 15.44%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*20 箱装  2004年 1500 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2011年 438 0 0%
丰谷 绵柔20 42度 500mL 单瓶装  2001年 35 0 0%
丰谷 墨渊秘境黑45度 480mL*2 礼盒装  2000年 92 0 0%
丰谷 精品特曲48度 500ml*6 箱装  2021年 690 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*2 礼盒装  2001年 1036 0 0%
丰谷 酒王10 48度100mL 100mL*20 箱装  2005年 1500 0 0%
丰谷 酒王12 38度 478mL 单瓶装  2012年 438 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2