行情
累计行情
94463433
涨(周)
58
平(周)
200156
跌(周)
493
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
珍酒 映山红53度 500ml*2 礼盒装   210 0 ↑ 1.94%
珍酒 映山红53度 500ml 单瓶装  2022年 103 0 0%
珍酒 映山红53度 500ml*6 箱装  2022年 618 0 0%
珍酒 映山红53度 500ml*2 礼盒装  2022年 206 0 0%
珍酒 珍酒1985 500ml 单瓶装  2021年 260 0 ↓ 10.34%
珍酒 珍30 53度 500ml*2 礼盒装  2020年 1290 0 ↓ 18.35%
珍酒 珍15兔飞猛进53度 750ml 单瓶装  2023年 430 0 ↓ 24.56%
珍酒 珍30 53度 500ml 单瓶装  2022年 820 0 ↓ 6.82%
珍酒 珍30兔飞猛进53度 750ml 单瓶装  2023年 910 0 ↓ 32.59%
珍酒 珍30 53度 500ml*4 箱装  2022年 3280 0 ↓ 6.82%
珍酒 珍30 53度 500ml*2 礼盒装  2022年 1640 0 ↓ 6.82%
珍酒 珍30 53度 500ml 单瓶装  2021年 890 0 ↑ 15.58%
珍酒 珍30 53度 500ml*4 箱装  2021年 3560 0 ↑ 15.58%
珍酒 珍30 53度 500ml*2 礼盒装  2021年 1780 0 ↑ 15.58%
珍酒 珍30 53度 500ml 单瓶装  2019年 695 0 ↓ 12.03%
珍酒 珍30 53度 500ml*4 箱装  2019年 2780 0 ↓ 12.03%
珍酒 珍酒1985 500ml*2 礼盒装  2021年 520 0 ↓ 10.34%
珍酒 珍30 53度 500ml*2 礼盒装  2019年 1390 0 ↓ 12.03%
珍酒 珍酒1985 500ml*6 箱装  2021年 1560 0 ↓ 10.34%
珍酒 珍15 53度 500ml*2 礼盒装  2020年 566 0 ↓ 7.21%
珍酒 珍15兔飞猛进53度 750ml*2 礼盒装  2023年 860 0 ↓ 24.56%
珍酒 珍15 53度 500ml 单瓶装  2022年 330 0 ↓ 5.71%
珍酒 珍15兔飞猛进53度 750ml*6 箱装  2023年 2580 0 ↓ 24.56%
珍酒 映山红53度 500ml 单瓶装   105 0 ↑ 1.94%
珍酒 珍15 53度 500ml*6 箱装  2022年 1980 0 ↓ 5.71%
珍酒 珍30兔飞猛进53度 750ml*2 礼盒装  2023年 1820 0 ↓ 32.59%
珍酒 珍30 53度 500ml 单瓶装  2020年 645 0 ↓ 18.35%
珍酒 珍15 53度 500ml*2 礼盒装  2022年 660 0 ↓ 5.71%
珍酒 珍30兔飞猛进53度 750ml*6 箱装  2023年 5460 0 ↓ 32.59%
珍酒 珍15 53度 500ml 单瓶装  2020年 283 0 ↓ 7.21%
珍酒 珍15 53度 500ml 单瓶装  2021年 358 0 ↑ 13.65%
珍酒 珍8 53度 500ml 单瓶装  2020年 183 0 ↓ 12.86%
珍酒 珍15 53度 500ml*6 箱装  2021年 2148 0 ↑ 13.65%
珍酒 珍5 53度 500ml 单瓶装  2020年 125 0 ↓ 7.41%
珍酒 珍15 53度 500ml*2 礼盒装  2021年 716 0 ↑ 13.65%
珍酒 珍十五万事兴龙53度 700ml 单瓶装  2023年 525 0 0%
珍酒 老珍酒53度 500ml 单瓶装  2020年 65 0 0%
珍酒 珍15 53度 500ml 单瓶装  2020年 310 0 ↑ 1.64%
珍酒 珍十五万事兴龙53度 700ml*2 礼盒装  2023年 885 0 0%
珍酒 珍15 53度 500ml*6 箱装  2020年 1860 0 ↑ 1.64%
珍酒 珍十五万事兴龙53度 700ml*6 箱装  2023年 2500 0 0%
珍酒 珍15 53度 500ml*2 礼盒装  2020年 620 0 ↑ 1.64%
珍酒 珍8 53度 500ml*2 礼盒装  2020年 366 0 ↓ 12.86%
珍酒 珍8 53度 500ml 单瓶装  2022年 190 0 ↓ 7.32%
珍酒 珍8 53度 500ml*6 箱装  2022年 1140 0 ↓ 7.32%
珍酒 珍8 53度 500ml*2 礼盒装  2022年 380 0 ↓ 7.32%
珍酒 珍8 53度 500ml 单瓶装  2021年 205 0 ↑ 7.89%
珍酒 珍8 53度 500ml*6 箱装  2021年 1230 0 ↑ 7.89%
珍酒 珍8 53度 500ml*2 礼盒装  2021年 410 0 ↑ 7.89%
珍酒 珍8 53度 500ml 单瓶装  2020年 205 0 ↓ 2.38%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2