行情
累计行情
21579190
涨(周)
196
平(周)
101356
跌(周)
162
产品名称 参考价 年跌幅
五粮液 五粮特曲52度 500mL 单瓶装  2023年 110 ↓ 4.35%
五粮液 五粮特曲52度 500mL*2 礼盒装  2023年 220 ↓ 4.35%
五粮液 五粮特曲52度 500mL*6 箱装  2023年 660 ↓ 4.35%
五粮液 普五第八代52度 500ml 单瓶装  2023年 920 ↓ 4.17%
五粮液 普五第八代52度 500ml*2 礼盒装  2023年 1840 ↓ 4.17%
五粮液 普五第八代52度 500ml*6 箱装  2023年 5520 ↓ 4.17%
五粮液 普五第八代52度单瓶 500ml 单瓶装  2020年 920 ↓ 4.17%
五粮液 普五第八代52度礼盒 500ml*2 礼盒装  2020年 1840 ↓ 4.17%
五粮液 普五第八代52度 500ml*6 箱装  2020年 5520 ↓ 4.17%
五粮液 熊猫陈酿52度 500ml 单瓶装  2019年 1249 ↓ 3.85%
五粮液 熊猫陈酿52度 500ml*2 礼盒装  2019年 2498 ↓ 3.85%
五粮液 熊猫陈酿52度 500ml*6 箱装  2019年 7494 ↓ 3.85%
五粮液 第七代普五52度 500mL 单瓶装  2020年 925 ↓ 3.65%
五粮液 第七代普五52度礼盒 500mL*2 礼盒装  2020年 1850 ↓ 3.65%
五粮液 第七代普五52度 500mL 单瓶装  2023年 925 ↓ 3.65%
五粮液 第七代普五52度 500mL*2 礼盒装  2023年 1850 ↓ 3.65%
五粮液 第七代普五52度 500mL*6 箱装  2023年 5550 ↓ 3.65%
五粮液 第七代普五52度 500mL*6 箱装  2020年 5550 ↓ 3.14%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml 单瓶装  2023年 47 ↓ 2.08%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml*2 礼盒装  2023年 94 ↓ 2.08%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml*6 箱装  2023年 282 ↓ 2.08%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml*6 箱装  2020年 282 ↓ 2.08%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml 单瓶装  2020年 47 ↓ 2.08%
五粮液 五粮液醇臻六50度 500ml*2 礼盒装  2020年 94 ↓ 2.08%
五粮液 1618 52度 500ml 单瓶装  2023年 935 ↓ 1.58%
五粮液 1618 52度 500ml*2 礼盒装  2023年 1870 ↓ 1.58%
五粮液 1618 52度 500ml*6 箱装  2023年 5610 ↓ 1.58%
五粮液 1618 52度整箱 500ml*6 箱装  2019年 5610 ↓ 1.58%
五粮液 1618 52度单瓶 500ml 单瓶装  2019年 935 ↓ 1.58%
五粮液 1618 52度礼盒 500mL*2 礼盒装  2019年 1870 ↓ 1.58%
五粮液 五粮液42度 500mL 单瓶装  2020年 700 ↓ 1.41%
五粮液 五粮液42度 500mL*2 礼盒装  2020年 1400 ↓ 1.41%
五粮液 五粮液42度 500mL*6 箱装  2020年 4200 ↓ 1.41%
五粮液 猪年生肖52度 500mL*2 礼盒装  2019年 1880 ↓ 1.05%
五粮液 猪年生肖52度 500mL 单瓶装  2019年 940 ↓ 1.05%
五粮液 猪年生肖52度 500mL*6 箱装  2019年 5640 ↓ 1.05%
五粮液 优质牌萝卜瓶双圈52度 500ml 单瓶装  1993年 6040 ↓ 0.17%
五粮液 东方娇子醇柔醇品52度 500mL*2 礼盒装  2013年 124 0%
五粮液 小酌时光喜宾竹荪酒52度 500mL*2 礼盒装  2016年 80 0%
五粮液 万事如意喜如意52度 500mL*6 箱装  2012年 799 0%
五粮液 万事如意心和源42度 500mL 单瓶装  2017年 300 0%
五粮液 万事如意天和运52度 500mL*6 箱装  2010年 2937 0%
五粮液 富贵天下红钻52度 500mL 单瓶装  2017年 58 0%
五粮液 富贵吉祥柔和精制52度 500mL*6 箱装  2001年 1079 0%
五粮液 一尊天下豪华30 52度 500ml*6 箱装  2005年 306 0%
五粮液 100年传奇绵柔52度 500mL 单瓶装  2014年 25 0%
五粮液 万事如意中国红52度 500mL 单瓶装  2017年 118 0%
五粮液 祝君鸡年吉祥生肖酒 500mL 礼盒装  2017年 3080 0%
五粮液 尖庄金铁盒42度 500mL 单瓶装  2012年 62 0%
五粮液 五粮头曲醇品52度 500mL*2 礼盒装  2019年 126 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2