行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
文君酒 真藏6 52度 500ml*6 箱装  2009年 599 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml 单瓶装  2003年 188 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*6 箱装  2016年 2148 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*6 箱装  2020年 2034 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml 单瓶装  2009年 99 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*2 礼盒装  2003年 376 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml 单瓶装  2017年 358 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml 单瓶装  2021年 339 0 0%
文君酒 金质1988复刻版52度 500ml+260ml 套装  2022年 429 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*2 礼盒装  2009年 198 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*6 箱装  2003年 1128 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*2 礼盒装  2017年 716 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*2 礼盒装  2021年 678 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml 单瓶装  2010年 99 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml 单瓶装  2004年 188 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*6 箱装  2017年 2148 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*6 箱装  2021年 2034 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*2 礼盒装  2010年 198 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*2 礼盒装  2004年 376 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml 单瓶装  2018年 358 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml 单瓶装  2023年 339 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*6 箱装  2010年 599 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*6 箱装  2004年 1128 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*2 礼盒装  2018年 716 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*2 礼盒装  2023年 678 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml 单瓶装  2011年 99 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml 单瓶装  2005年 188 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*6 箱装  2018年 2148 0 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*6 箱装  2023年 2034 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*2 礼盒装  2011年 198 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*6 箱装  2005年 1128 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml 单瓶装  2019年 358 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*6 箱装  2011年 599 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*2 礼盒装  2005年 376 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*2 礼盒装  2019年 716 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml 单瓶装  2012年 99 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml 单瓶装  2006年 188 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*6 箱装  2019年 2148 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*2 礼盒装  2012年 198 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*2 礼盒装  2006年 376 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml 单瓶装  2020年 358 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*6 箱装  2012年 599 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*6 箱装  2006年 1128 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*2 礼盒装  2020年 716 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml 单瓶装  2013年 99 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml 单瓶装  2007年 188 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*6 箱装  2020年 2148 0 0%
文君酒 真藏6 52度 500ml*2 礼盒装  2013年 198 0 0%
文君酒 真藏8 52度 500ml*2 礼盒装  2007年 376 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml 单瓶装  2021年 358 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2