行情
累计行情
64251701
涨(周)
175
平(周)
197568
跌(周)
257
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2002年 330 0 0%
舍得 智慧 52度 500ml*2 礼盒装  2022年 910 0 ↓ 5.21%
舍得 舍之道天道52度 500ml 单瓶装  2023年 349 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2001年 330 0 0%
舍得 智慧 52度 500ml 单瓶装  2021年 475 0 ↑ 10.47%
舍得 舍之道天道52度 500ml*2 礼盒装  2023年 698 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2003年 330 0 0%
舍得 智慧 52度 500ml*6 箱装  2021年 2850 0 ↑ 10.47%
舍得 舍之道天道52度 500ml*6 箱装  2023年 2094 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2004年 330 0 0%
舍得 智慧 52度 500ml*2 礼盒装  2021年 950 0 ↑ 10.47%
舍得 艺术舍得 大典52度 500ml*2 礼盒装  2023年 1358 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2006年 330 0 0%
舍得 智慧 52度 500ml 单瓶装  2020年 410 0 0%
舍得 艺术舍得 大典52度 500ml*6 箱装  2023年 4074 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2005年 330 0 0%
舍得 智慧 52度 500ml*6 箱装  2020年 2460 0 0%
舍得 品味舍得虎年万象新52度 375ml 单瓶装  2023年 419 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2007年 330 0 0%
舍得 智慧 52度 500ml*2 礼盒装  2020年 820 0 0%
舍得 品味舍得虎年万象新52度 375ml*2 礼盒装  2023年 838 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2008年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml*2 礼盒装  2020年 680 0 ↑ 9.68%
舍得 品味舍得虎年万象新52度 375ml*6 箱装  2023年 2514 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2009年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml 单瓶装  2022年 333 0 ↓ 5.4%
舍得 神话开创者(盘古+后裔) 52度 500ml*2 礼盒装  2023年 1098 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2010年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml*6 箱装  2022年 1998 0 ↓ 5.4%
舍得 神话开创者(盘古+后裔) 52度 500ml*6 箱装  2023年 3294 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2011年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml*2 礼盒装  2022年 666 0 ↓ 5.4%
舍得 神话开创者(盘古+后裔) 52度 500ml*2 礼盒装  2022年 1398 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2012年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml 单瓶装  2021年 355 0 ↑ 7.58%
舍得 神话开创者(盘古+后裔) 52度 500ml*6 箱装  2022年 4194 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2013年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml*6 箱装  2021年 2130 0 ↑ 7.58%
舍得 品味舍得神话人物追天者52度 500ml*2 礼盒装  2021年 1098 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2014年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml*2 礼盒装  2021年 710 0 ↑ 7.58%
舍得 品味舍得神话人物追天者52度 500ml*6 箱装  2021年 3294 0 0%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2015年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml 单瓶装  2020年 320 0 ↑ 3.23%
舍得 特级T68 50度 480ml 单瓶装  2023年 65 0 ↓ 16.67%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2016年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml*6 箱装  2020年 1920 0 ↑ 3.23%
舍得 特级T68 50度 480ml*2 礼盒装  2023年 130 0 ↓ 16.67%
舍得 品味52度 600ml 单瓶装  2017年 330 0 0%
舍得 品味52度 500ml*2 礼盒装  2020年 640 0 ↑ 3.23%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2