行情
累计行情
22094163
涨(周)
223
平(周)
103707
跌(周)
245
产品名称 参考价 月涨幅
红星 古酿43度 125mL*24 箱装  2023年 736 0%
红星 古酿43度 500mL 单瓶装  2023年 99 0%
红星 古酿43度 500mL*2 礼盒装  2023年 198 0%
红星 古酿43度 500mL*6 箱装  2023年 594 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 500mL 单瓶装  2023年 35 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 500mL*2 礼盒装  2023年 70 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 500mL*12 箱装  2023年 399 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 750mL 单瓶装  2023年 46 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 750mL*2 礼盒装  2023年 92 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 750mL*6 箱装  2023年 269 0%
红星 红星二锅头蓝花十五52度 500mL 单瓶装  2023年 229 0%
红星 红星二锅头蓝花十五52度 500mL*2 礼盒装  2023年 459 0%
红星 红星二锅头蓝花十五52度 500mL*6 箱装  2023年 1377 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 250mL 单瓶装  2023年 18 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 250mL*2 礼盒装  2023年 36 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 250mL*6 箱装  2023年 109 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿43度 250mL*24 箱装  2023年 439 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿53度 750mL 单瓶装  2023年 48 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿53度 750mL*2 礼盒装  2023年 96 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿53度 750mL*6 箱装  2023年 279 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿53度 250mL 单瓶装  2023年 20 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿53度 250mL*2 套装  2023年 40 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿53度 250mL*6 箱装  2023年 115 0%
红星 蓝瓶绵柔8陈酿53度 250mL*24 箱装  2023年 459 0%
红星 红星二锅头蓝花十五46度 500mL 单瓶装  2023年 259 0%
红星 红星二锅头蓝花十五46度 500mL*2 单瓶装  2023年 518 0%
红星 红星二锅头蓝花十五46度 500mL*6 箱装  2023年 1554 0%
红星 蓝盒12 43度 500mL 单瓶装  2023年 128 0%
红星 蓝盒12 43度 500mL*2 礼盒装  2023年 256 0%
红星 蓝盒12 43度 500mL*6 箱装  2023年 768 0%
红星 蓝盒18 53度 500mL 单瓶装  2023年 158 0%
红星 蓝盒18 53度 500mL*2 礼盒装  2023年 316 0%
红星 蓝盒18 53度 500mL*6 箱装  2023年 948 0%
红星 百年醇和黑坛52度 500mL 单瓶装  2023年 176 0%
红星 百年醇和黑坛52度 500mL*2 礼盒装  2023年 352 0%
红星 百年醇和黑坛52度 500mL*6 箱装  2023年 1056 0%
红星 百年醇和红坛43度 500mL 单瓶装  2023年 138 0%
红星 百年醇和红坛43度 500mL*2 礼盒装  2023年 276 0%
红星 百年醇和红坛43度 500mL*6 箱装  2023年 828 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2