行情
累计行情
42516263
涨(周)
340
平(周)
163619
跌(周)
625
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
杜康 小封坛青坛46度 500ml*6 箱装  2000年 2280 0 0%
杜康 龙之缘52度 500mL 单瓶装  2017年 117 0 0%
杜康 老窖豪享版52度 750mL*2 礼盒装  2023年 60 0 0%
杜康 窖藏10 42度 500mL*2 礼盒装  2013年 110 0 0%
杜康 珍藏兰瓷52度 500mL 单瓶装  2005年 98 0 0%
杜康 年份窖酿U59 52度 500mL*6 箱装  2023年 118 0 0%
杜康 12窖区42度 500ml*2 礼盒装  2010年 364 0 0%
杜康 福临门42度 500mL*6 箱装  2012年 107 0 0%
杜康 绵柔尚品50度 500mL 单瓶装  2000年 40 0 0%
杜康 珍藏四季风韵四大美女52度 968mL*2 礼盒装  2003年 806 0 0%
杜康 珍藏一壶好酒52度红瓷瓶装 500mL*4 箱装  2020年 720 0 0%
杜康 秘藏秘9 52度 500mL 单瓶装  2001年 498 0 0%
杜康 秘藏秘3 52度 500mL*2 礼盒装  2016年 796 0 0%
杜康 99珍藏红坛52度 1500mL*6 箱装  2006年 378 0 0%
杜康 百年杜康蓝花瓷46度 500mL 单瓶装  2007年 69 0 0%
杜康 国花杜康红瓷50度 500mL*6 箱装  2003年 450 0 0%
杜康 红韵红瓶喜酒38度 500mL 单瓶装  2006年 40 0 0%
杜康 富贵吉祥52度 500mL*6 箱装  2004年 1194 0 0%
杜康 9窖区(新)50度 500ml 单瓶装  2023年 110 0 ↓ 4.35%
杜康 杜康红52度 500mL*2 礼盒装  2023年 190 0 0%
杜康 庚子鼠年生肖纪念酒60度 1.5L*6 箱装  2020年 4.19万 0 0%
杜康 金标52度 150mL*2 礼盒装  2013年 32 0 0%
杜康 小封坛青坛46度 500ml 坛装  2001年 380 0 0%
杜康 龙之缘52度 500mL*2 礼盒装  2017年 234 0 0%
杜康 老窖豪享版52度 750mL*6 箱装  2023年 178 0 0%
杜康 窖藏10 42度 500mL*6 箱装  2013年 330 0 0%
杜康 珍藏兰瓷52度 500mL*2 礼盒装  2005年 196 0 0%
杜康 年份窖酿U90 52度 500mL 单瓶装  2000年 25 0 0%
杜康 12窖区42度 500ml*2 礼盒装  2011年 364 0 0%
杜康 福临门42度 500mL*6 箱装  2013年 107 0 0%
杜康 绵柔尚品50度 500mL*2 礼盒装  2000年 80 0 0%
杜康 珍藏四季风韵四大美女52度 968mL*2 礼盒装  2004年 806 0 0%
杜康 珍藏一壶好酒52度红瓷瓶装 500mL*4 箱装  2021年 720 0 0%
杜康 秘藏秘9 52度 500mL 单瓶装  2002年 498 0 0%
杜康 秘藏秘3 52度 500mL*2 礼盒装  2017年 796 0 0%
杜康 99珍藏红坛52度 1500mL*6 箱装  2007年 378 0 0%
杜康 百年杜康蓝花瓷46度 500mL 单瓶装  2008年 69 0 0%
杜康 国花杜康红瓷50度 500mL*6 箱装  2004年 450 0 0%
杜康 红韵红瓶喜酒38度 500mL 单瓶装  2007年 40 0 0%
杜康 富贵吉祥52度 500mL*6 箱装  2005年 1194 0 0%
杜康 9窖区(新)50度 500ml*2 礼盒装  2023年 220 0 ↓ 4.35%
杜康 杜康红52度 500mL*9 箱装  2023年 492 0 0%
杜康 复兴50周年纪念酒60度 750ml 单瓶装  2023年 1999 0 0%
杜康 金标52度 150mL*12 箱装  2013年 189 0 0%
杜康 小封坛青坛46度 500ml*2 箱装  2001年 760 0 0%
杜康 龙之缘52度 500mL*6 箱装  2017年 699 0 0%
杜康 窖藏10 42度 500mL 单瓶装  2014年 55 0 0%
杜康 珍藏兰瓷52度 500mL*6 箱装  2005年 588 0 0%
杜康 年份窖酿U90 52度 500mL*2 礼盒装  2000年 50 0 0%
杜康 杜康大曲52度 445mL 单瓶装  2000年 25 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2