行情
累计行情
66638642
涨(周)
53
平(周)
199003
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
董酒 褐董 500ml 单瓶装  1991年 3369 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL 单瓶装  2024年 99 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*2 礼盒装  2023年 630 0 0%
董酒 国密G6 54度 500ml 单瓶装  2018年 450 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*2 礼盒装  2020年 198 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*2 礼盒装  2022年 630 0 ↓ 29.84%
董酒 国密G6 54度 500ml 单瓶装  2017年 450 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*2 礼盒装  2021年 198 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*2 礼盒装  2021年 630 0 ↓ 29.84%
董酒 国密G6 54度 500ml 单瓶装  2016年 450 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*2 礼盒装  2022年 198 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*2 礼盒装  2020年 630 0 ↓ 29.84%
董酒 国密G6 54度 500ml 单瓶装  2015年 450 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*2 礼盒装  2023年 198 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*6 箱装  2023年 1890 0 0%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2023年 838 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*2 礼盒装  2024年 198 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*6 箱装  2022年 1890 0 ↓ 29.84%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2022年 838 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*6 箱装  2020年 594 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*6 箱装  2021年 1890 0 ↓ 29.84%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2021年 838 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*6 箱装  2021年 594 0 0%
董酒 密藏D6 50度 500mL*6 箱装  2020年 1890 0 ↓ 29.84%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2020年 838 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*6 箱装  2022年 594 0 0%
董酒 密藏D6 42度 500mL 单瓶装  2023年 248 0 0%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2019年 900 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*6 箱装  2023年 594 0 0%
董酒 密藏D6 42度 500mL 单瓶装  2022年 248 0 0%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2018年 900 0 0%
董酒 窖藏C9小酒 50度 100mL*6 箱装  2024年 594 0 0%
董酒 密藏D6 42度 500mL 单瓶装  2021年 248 0 0%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2017年 900 0 0%
董酒 扇董59度 500ml 单瓶装  1994年 2500 0 0%
董酒 54度国密畅享10 500mL*2 礼盒装  2019年 570 0 ↓ 28.57%
董酒 密藏D6 42度 500mL 单瓶装  2020年 248 0 0%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2016年 900 0 0%
董酒 扇董59度 500ml 单瓶装  1995年 2500 0 0%
董酒 54度国密畅享10 500mL*6 箱装  2019年 1710 0 ↓ 28.57%
董酒 密藏D6 42度 500mL*2 礼盒装  2023年 490 0 0%
董酒 国密G6 54度 500ml*2 礼盒装  2015年 900 0 0%
董酒 扇董59度 500ml 单瓶装  1996年 2500 0 0%
董酒 54度国密畅享10 500mL 单瓶装  2020年 285 0 ↓ 28.57%
董酒 密藏D6 42度 500mL*2 礼盒装  2022年 490 0 0%
董酒 54度国密畅享10 500mL 单瓶装  2021年 285 0 ↓ 28.57%
董酒 密藏D6 42度 500mL*2 礼盒装  2021年 490 0 0%
董酒 54度国密畅享10 500mL 单瓶装  2022年 285 0 ↓ 28.57%
董酒 密藏D6 42度 500mL*2 礼盒装  2020年 490 0 0%
董酒 54度国密畅享10 500mL 单瓶装  2023年 285 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2