行情
累计行情
52670258
涨(周)
283
平(周)
183048
跌(周)
466
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
宝丰 清出于蓝绿盒V版50度 500mL*2 礼盒装  2023年 1196 0 0%
宝丰 清出于蓝绿盒V版50度 500mL*6 箱装  2023年 3588 0 0%
宝丰 清出于蓝金色标46度 500mL 单瓶装  2023年 468 0 0%
宝丰 清出于蓝金色标46度 500mL*2 礼盒装  2023年 936 0 0%
宝丰 清出于蓝金色标46度 500mL*6 箱装  2023年 2808 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 46度 500mL 坛装  2020年 428 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 46度 500mL*2 礼盒装  2020年 856 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 46度 500mL*6 箱装  2020年 2568 0 0%
宝丰 国色清香师作单V版50度 500ml 单瓶装   335 0 0%
宝丰 陈酿30 50度 500ml 单瓶装   192 0 0%
宝丰 陈酿15 50度 500ml 单瓶装   117 0 0%
宝丰 清香世家新和字号50度 500mL 单瓶装  2023年 98 0 0%
宝丰 清香世家新和字号50度 500mL*6 箱装  2023年 588 0 0%
宝丰 清香世家新和字号50度 500mL*2 礼盒装  2023年 196 0 0%
宝丰 国色清香25 53度 500ml 单瓶装   141 0 0%
宝丰 酒海70度 3000mL 单瓶装  2023年 3960 0 0%
宝丰 国色清香15 50度 500ml 单瓶装   92 0 0%
宝丰 酒海70度 3000mL 单瓶装  2023年 7920 0 0%
宝丰 国色清香5 50度 500ml 单瓶装   35 0 0%
宝丰 酒海70度 3000mL 单瓶装  2023年 2.38万 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL 坛装  2020年 428 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*2 礼盒装  2020年 856 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*6 箱装  2020年 2500 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL 坛装  2021年 428 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*2 礼盒装  2021年 856 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*6 箱装  2021年 2500 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL 坛装  2022年 428 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*2 礼盒装  2022年 856 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*6 箱装  2022年 2500 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL 坛装  2023年 428 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*2 礼盒装  2023年 856 0 0%
宝丰 国色清香陈坛25 50度 500mL*6 箱装  2023年 2500 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL 坛装  2020年 288 0 0%
宝丰 宝丰国标清香8 50度 500ml*6 箱装  2014年 498 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*2 礼盒装  2020年 576 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*6 箱装  2020年 1600 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL 坛装  2021年 288 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*2 礼盒装  2021年 576 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*6 箱装  2021年 1600 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL 坛装  2022年 288 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*2 礼盒装  2022年 576 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*6 箱装  2022年 1600 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL 坛装  2023年 288 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*2 礼盒装  2023年 576 0 0%
宝丰 国色清香陈坛15 50度 500mL*6 箱装  2023年 1600 0 0%
宝丰 宝丰1996 46度 500mL 坛装  2023年 99 0 0%
宝丰 宝丰1996 46度 500mL*2 礼盒装  2023年 199 0 0%
宝丰 宝丰1996 46度 500mL*6 箱装  2023年 598 0 0%
宝丰 酒海20年陈酿63度 1500mL 坛装  2023年 1580 0 0%
宝丰 酒海20年陈酿63度 1500mL*2 礼盒装  2023年 3160 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2