行情
累计行情
96877576
涨(周)
137
平(周)
200774
跌(周)
313
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2009年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康F80 52度 500mL*6 箱装  2019年 129 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*6 箱装  2003年 168 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*6 箱装  2013年 148 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL*6 箱装  2019年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2010年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康F80 52度 500mL*6 箱装  2020年 129 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL 单瓶装  2004年 28 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL 单瓶装  2014年 25 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL*6 箱装  2020年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2011年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康F80 52度 500mL*6 箱装  2021年 129 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*2 礼盒装  2004年 56 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*2 礼盒装  2014年 50 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL*6 箱装  2021年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2012年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康F80 52度 500mL*6 箱装  2022年 129 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*6 箱装  2004年 168 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*6 箱装  2014年 148 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL*6 箱装  2022年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2013年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康F80 52度 500mL*6 箱装  2023年 129 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL 单瓶装  2005年 28 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL 单瓶装  2015年 25 0 0%
白水杜康 年份窖龄N50 52度 500mL*6 箱装  2023年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2014年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康F80 52度 500mL*6 箱装  2024年 129 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*2 礼盒装  2005年 56 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*2 礼盒装  2015年 50 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*6 箱装  2000年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2015年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康F80 52度 500mL*6 箱装  2025年 129 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*6 箱装  2005年 168 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*6 箱装  2015年 148 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*6 箱装  2001年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2016年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL 单瓶装  2000年 22 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL 单瓶装  2006年 28 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL 单瓶装  2016年 25 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*6 箱装  2002年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2017年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*2 礼盒装  2000年 44 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*2 礼盒装  2006年 56 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*2 礼盒装  2016年 50 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*6 箱装  2003年 168 0 0%
白水杜康 大师品鉴N88 52度 465ml*2 礼盒装  2018年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2000年 130 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*6 箱装  2006年 168 0 0%
白水杜康 U50 52度 500mL*6 箱装  2016年 148 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*6 箱装  2004年 168 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2