行情
累计行情
66638642
涨(周)
53
平(周)
199003
跌(周)
12
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2010年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2001年 130 0 0%
白水杜康 年份窖龄N99 52度 500mL*6 箱装  2023年 168 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2007年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml 单瓶装  2021年 18 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2011年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2002年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL 单瓶装  2000年 27 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2008年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml 单瓶装  2022年 18 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2012年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2003年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*2 礼盒装  2000年 54 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2009年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml 单瓶装  2023年 18 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2013年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2004年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*6 箱装  2000年 158 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2001年 36 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2014年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2005年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL 单瓶装  2001年 27 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2011年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2002年 36 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2015年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2006年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*2 礼盒装  2001年 54 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2012年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2003年 36 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2016年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2007年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*6 箱装  2001年 158 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2013年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2004年 36 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2017年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2008年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL 单瓶装  2002年 27 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2014年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2005年 36 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2018年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2009年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*2 礼盒装  2002年 54 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2015年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2006年 36 0 0%
白水杜康 龙腾虎跃52度 500ml*2 礼盒装  2019年 42 0 0%
白水杜康 白水杜康龙凤呈祥52度 500mL*6 箱装  2010年 130 0 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*6 箱装  2002年 158 0 0%
白水杜康 年份窖龄A90 52度 500mL*2 礼盒装  2016年 56 0 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2007年 36 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2