行情
累计行情
22094163
涨(周)
223
平(周)
103707
跌(周)
245
产品名称 参考价 天跌幅
剑南春 凤求凰52度 500mL*6 箱装  2018年 1554 0%
文君酒 金质1988复刻版38度 500ml*6 箱装  2007年 2748 0%
文君酒 70周年纪念酒50.8度 500ml*6 箱装  2022年 4314 0%
西凤 酒之源52度 500mL*6 箱装  2011年 7908 0%
西凤 西凤125 125ml 单瓶装  2023年 16 0%
西凤 六年陈酿52度 500mL*6 箱装  2011年 1195 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*2 礼盒装  2003年 896 0%
西凤 旗帜1915 55度 500mL*2 礼盒装  2014年 3198 0%
汾酒 老白汾10年45度 475mL*6 箱装  2003年 858 0%
汾酒 紫砂汾酒53度 475mL 单瓶装  2017年 105 0%
汾酒 百年清香A15红瓶52度 475mL*2 礼盒装  2006年 296 0%
汾酒 青花20 42度 375mL 单瓶装  2019年 348 0%
杜康 老窖豪享版52度 750mL 单瓶装  2008年 30 0%
剑南春 水晶剑38度 500ml 单瓶装  2022年 420 0%
剑南春 东方红46度 500mL*2 礼盒装  2015年 1796 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*2 礼盒装  2002年 678 0%
剑南春 剑南贡52度 500mL 单瓶装  2017年 100 0%
剑南春 唐之春珍品52度 500mL*6 箱装  2005年 1350 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*2 礼盒装  2018年 196 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*6 箱装  2007年 418 0%
舍得 特级T68 50度 480ml*6 箱装  2020年 388 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL*2 礼盒装  2009年 160 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  2003年 338 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL 单瓶装  2019年 160 0%
五粮液 五星级品鉴酒52度 500mL*2 礼盒装  2008年 160 0%
五粮液 金谷春飘香52度 500mL*6 箱装  2021年 804 0%
五粮液 富贵天下绵香52度 500mL 单瓶装  2014年 59 0%
五粮液 百鸟朝凤柔和52度 500mL*2 礼盒装  2001年 196 0%
五粮液 十二生肖狗年纪念酒 750mL*6 箱装  2023年 7680 0%
五粮液 小酌时光典藏1号精制52度 500mL 单瓶装  2015年 488 0%
泸州老窖 老窖世家君乾52度 500mL 单瓶装  2005年 72 0%
泸州老窖 特曲三两三52度 165mL*2 礼盒装  2001年 190 0%
泸州老窖 特曲52度 375ml*6 箱装  2014年 1440 0%
五粮液 纳福满堂红52度 500mL 单瓶装  2001年 109 0%
五粮液 百家宴黄1号52度 500mL 单瓶装  2015年 99 0%
五粮液 万事如意 纯香52度 500mL*6 箱装  2004年 1188 0%
五粮液 尖庄大光50度 500ml 单瓶装  2021年 22 0%
五粮液 尊耀绵醇52度 500mL*2 礼盒装  2011年 124 0%
五粮液 五粮PTVIP豪华级52度 500mL*6 箱装  2000年 1499 0%
五粮液 富贵吉祥金装版52度 500mL 单瓶装  2014年 120 0%
五粮液 东方娇子佳品52度 500mL 单瓶装  2020年 100 0%
五粮液 东方娇子精品52度 500mL*2 礼盒装  2008年 200 0%
五粮液 五粮PTVIP精制52度 500mL*6 箱装  2021年 1497 0%
汾酒 巴拿马10 53度 475ml*6 箱装  2008年 1368 0%
西凤 玖藏20年52度 500mL*6 箱装  2023年 1314 0%
西凤 年份封藏铂金版52度 500mL 单瓶装  2012年 165 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL 单瓶装  2000年 278 0%
西凤 酒海窖龄20年小酒45度 248mL 单瓶装  2013年 118 0%
西凤 青韵20 48度 500mL*6 箱装  2012年 2988 0%
西凤 头曲52度 500mL 单瓶装  2000年 150 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2