行情
累计行情
21989082
涨(周)
217
平(周)
103156
跌(周)
223
产品名称 参考价 年涨幅
古井贡 小盖55度 500ml 单瓶装  1993年 1250 ↑ 11.11%
古井贡 小盖55度 500ml 单瓶装  1994年 1250 ↑ 11.11%
古井贡 小盖55度 500ml 单瓶装  1995年 1250 ↑ 11.11%
董酒 黔龙出山45度 500ml 单瓶装  2000年 500 ↑ 11.11%
董酒 黔龙出山45度 500ml 单瓶装  2001年 500 ↑ 11.11%
董酒 黔龙出山45度 500ml 单瓶装  2002年 500 ↑ 11.11%
泸州老窖 窖龄90年52度 500ml*2 礼盒装  2020年 730 ↑ 10.61%
泸州老窖 窖龄90年52度 500ml*6 箱装  2020年 2190 ↑ 10.61%
泸州老窖 窖龄90年52度 500ml 单瓶装  2023年 365 ↑ 10.61%
泸州老窖 窖龄90年52度 500ml*2 礼盒装  2023年 730 ↑ 10.61%
泸州老窖 窖龄90年52度 500ml*6 箱装  2023年 2190 ↑ 10.61%
泸州老窖 窖龄90年52度 500ml 单瓶装  2020年 365 ↑ 10.61%
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装  2016年 3000 ↑ 9.89%
泸州老窖 国窖许燎源58度 1000mL 单瓶装  2023年 2250 ↑ 9.76%
泸州老窖 国窖许燎源58度 1000mL*2 礼盒装  2023年 4500 ↑ 9.76%
泸州老窖 国窖许燎源58度 1000mL*6 箱装  2023年 1.35万 ↑ 9.76%
泸州老窖 国窖许燎源58度 1000mL 单瓶装  2020年 2250 ↑ 9.76%
五粮液 五粮液52度 500ml 单瓶装  2006年 1205 ↑ 9.55%
郎酒 红花郎10年53°度 500mL 单瓶装  2011年 600 ↑ 9.09%
郎酒 郎酒53度 540ml 单瓶装  1990年 4900 ↑ 8.89%
酒鬼酒 内参52度 500ml*2 礼盒装  2020年 1650 ↑ 8.55%
酒鬼酒 内参52度 500ml 单瓶装  2023年 825 ↑ 8.55%
酒鬼酒 内参52度 500ml*2 礼盒装  2023年 1650 ↑ 8.55%
酒鬼酒 内参52度 500ml*6 箱装  2023年 4950 ↑ 8.55%
酒鬼酒 内参52度 500ml 单瓶装  2020年 825 ↑ 8.55%
酒鬼酒 内参52度 500ml*6 箱装  2020年 4950 ↑ 8.55%
丹泉 洞藏15臻藏级53度 500ml 单瓶装  2023年 255 ↑ 8.51%
丹泉 洞藏15臻藏级53度 500ml*2 礼盒装  2023年 510 ↑ 8.51%
丹泉 洞藏15臻藏级53度 500ml*6 箱装  2023年 1530 ↑ 8.51%
丹泉 洞藏15臻藏级53度 500ml 单瓶装  2021年 255 ↑ 8.51%
丹泉 洞藏15臻藏级53度 500ml*2 礼盒装  2021年 510 ↑ 8.51%
丹泉 洞藏15臻藏级53度 500ml*6 箱装  2021年 1530 ↑ 8.51%
五粮液 五粮液52度 500ml 单瓶装  2005年 1300 ↑ 8.33%
沱牌 澳门回归纪念酒水晶瓶54度 750ml 单瓶装  1999年 1300 ↑ 8.33%
双沟 双沟压盖52度 500ml 单瓶装  1980年 1950 ↑ 8.33%
双沟 双沟压盖52度 500ml 单瓶装  1981年 1950 ↑ 8.33%
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装  2017年 2950 ↑ 8.06%
茅台 贵州大曲牛年53度 2.5L 单瓶装  2021年 1750 ↑ 8.02%
舍得 舍之道38度 500ml 单瓶装  2020年 135 ↑ 8.00%
舍得 舍之道38度 500ml*6 箱装  2020年 810 ↑ 8.00%
舍得 舍之道38度 500ml 单瓶装  2023年 135 ↑ 8.00%
舍得 舍之道38度 500ml*2 礼盒装  2023年 270 ↑ 8.00%
舍得 舍之道38度 500ml*6 箱装  2023年 810 ↑ 8.00%
舍得 舍之道38度 500ml*2 礼盒装  2020年 270 ↑ 8.00%
董酒 褐董 500ml 单瓶装  1992年 2700 ↑ 8.00%
茅台 王子生肖猪年53度 500ml 单瓶装  2019年 615 ↑ 7.89%
茅台 王子生肖猪年53度 500ml*6 箱装  2019年 3690 ↑ 7.89%
茅台 王子生肖猪年53度 500ml*2 礼盒装  2019年 1230 ↑ 7.89%
全兴 全兴牌白盖52度 540ml 单瓶装  1989年 2800 ↑ 7.69%
全兴 全兴牌白盖52度 540ml 单瓶装  1990年 2800 ↑ 7.69%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2