行情
累计行情
20484946
涨(周)
214
平(周)
98304
跌(周)
269
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
茅台 生肖鸡年53度单瓶 500ml 单瓶装  2017年 3500 0 ↑ 289.32%
茅台 生肖鸡年53度2瓶 500ml*2 礼盒装  2017年 6900 0 ↑ 283.76%
茅台 生肖鸡年53度整箱 500ml*6 箱装  2017年 2.07万 0 ↑ 283.76%
麦卡伦 麦卡伦年度限量NO3 700ml*12 原箱装  2017年 2.82万 0 ↑ 221.92%
麦卡伦 麦卡伦年度限量NO3 700ml*6 箱装  2017年 1.41万 0 ↑ 221.92%
麦卡伦 麦卡伦年度限量NO3 700ml*2 礼盒装  2017年 4700 0 ↑ 221.92%
麦卡伦 麦卡伦年度限量NO3 700ml 单瓶装  2017年 2350 0 ↑ 221.92%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2017年 6160 降40 ↑ 217.85%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2017年 1.85万 降120 ↑ 217.85%
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装  2017年 2950 0 ↑ 204.44%
五粮液 五粮红银飘带52度 500mL 单瓶装  2017年 499 0 ↑ 197.02%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml*2 礼盒装  2017年 2.02万 0 ↑ 172.97%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml*6 箱装  2017年 6.06万 0 ↑ 172.97%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml*12 原箱装  2017年 12.12万 0 ↑ 172.97%
云顶 云顶本地大麦11年53.1% 700ml 单瓶装  2017年 1.01万 0 ↑ 172.97%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2017版 700ml 单瓶装  2017年 7300 0 ↑ 143.33%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2017版 700ml*2 礼盒装  2017年 1.46万 0 ↑ 143.33%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2017版 700ml*6 箱装  2017年 4.38万 0 ↑ 143.33%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2017版 700ml*12 原箱装  2017年 8.76万 0 ↑ 143.33%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml*2 礼盒装  2017年 1.6万 0 ↑ 122.22%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml*6 箱装  2017年 4.8万 0 ↑ 122.22%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml*12 原箱装  2017年 9.6万 0 ↑ 122.22%
云顶 云顶本地大麦10年57.3% 700ml 单瓶装  2017年 8000 0 ↑ 122.22%
阿贝 阿贝海妖普通版 700ml 单瓶装  2017年 3450 0 ↑ 91.67%
阿贝 阿贝海妖普通版 700ml*2 礼盒装  2017年 6900 0 ↑ 91.67%
阿贝 阿贝海妖普通版 700ml*6 箱装  2017年 2.07万 0 ↑ 91.67%
阿贝 阿贝海妖普通版 700ml*12 原箱装  2017年 4.14万 0 ↑ 91.67%
泰斯卡 泰斯卡30年 700ml 单瓶装  2017年 9500 0 ↑ 77.57%
泰斯卡 泰斯卡30年 700ml*2 礼盒装  2017年 1.9万 0 ↑ 77.57%
泰斯卡 泰斯卡30年 700ml*6 箱装  2017年 5.7万 0 ↑ 77.57%
泰斯卡 泰斯卡30年 700ml*12 原箱装  2017年 11.4万 0 ↑ 77.57%
麦卡伦 麦卡伦精粹2017版 700ml 单瓶装  2017年 5200 0 ↑ 65.08%
麦卡伦 麦卡伦精粹2017版 700ml*2 礼盒装  2017年 1.04万 0 ↑ 65.08%
麦卡伦 麦卡伦精粹2017版 700ml*6 箱装  2017年 3.12万 0 ↑ 65.08%
麦卡伦 麦卡伦精粹2017版 700ml*12 原箱装  2017年 6.24万 0 ↑ 65.08%
习酒 窖藏鸡年生肖纪念酒53度 500mL*2 礼盒装  2017年 4880 0 ↑ 57.42%
习酒 窖藏鸡年生肖纪念酒53度 500mL*6 箱装  2017年 1.46万 0 ↑ 57.42%
习酒 窖藏鸡年生肖纪念酒53度 500mL 单瓶装  2017年 2440 0 ↑ 57.42%
五粮液 五粮红红飘带52度 500mL 单瓶装  2017年 399 0 ↑ 54.65%
五粮液 五粮液52度 500ml 单瓶装  2017年 1000 0 ↑ 35.32%
泰斯卡 泰斯卡25年 700ml 单瓶装  2017年 3950 0 ↑ 33.90%
泰斯卡 泰斯卡25年 700ml*2 礼盒装  2017年 7900 0 ↑ 33.90%
泰斯卡 泰斯卡25年 700ml*6 箱装  2017年 2.37万 0 ↑ 33.90%
泰斯卡 泰斯卡25年 700ml*12 原箱装  2017年 4.74万 0 ↑ 33.90%
奔富 BIN2西拉子塔罗红(木塞) 750mL*6 箱装  2017年 1200 0 ↑ 33.33%
奔富 BIN2西拉子塔罗红(木塞) 750mL*2 礼盒装  2017年 400 0 ↑ 33.33%
奔富 BIN2西拉子塔罗红(木塞) 750mL 单支装  2017年 200 0 ↑ 33.33%
麦卡伦 麦卡伦12年雪莉桶 700ml 单瓶装  2017年 1800 0 ↑ 28.57%
麦卡伦 麦卡伦12年雪莉桶 700ml*2 礼盒装  2017年 3600 0 ↑ 28.57%
麦卡伦 麦卡伦12年雪莉桶 700ml*6 箱装  2017年 1.08万 0 ↑ 28.57%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2