行情
累计行情
20484946
涨(周)
214
平(周)
98304
跌(周)
269
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
茅台 白皮茅台 500ml 单瓶装  1997年 8800 0 ↑ 4300.00%
茅台 透明膜塑盖53度 500ml 单瓶装  1997年 8150 0 ↑ 3975.00%
三得利 山崎10年绿标 750ml*2 礼盒装  1997年 1.6万 0 ↑ 2566.67%
三得利 山崎10年绿标 750ml*6 箱装  1997年 4.8万 0 ↑ 2566.67%
三得利 山崎10年绿标 750ml*12 原箱装  1997年 9.6万 0 ↑ 2566.67%
三得利 山崎10年绿标 750ml 单瓶装  1997年 8000 0 ↑ 2566.67%
茅台 五星茅台43度 500ml*2 礼盒装  1997年 6000 0 ↑ 1400.00%
茅台 五星茅台43度 500ml*6 箱装  1997年 1.8万 0 ↑ 1400.00%
茅台 五星茅台43度 500ml 单瓶装  1997年 2888 0 ↑ 1344.00%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml 单瓶装  1997年 7650 0 ↑ 36.61%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*2 礼盒装  1997年 1.53万 0 ↑ 36.61%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*6 箱装  1997年 4.59万 0 ↑ 36.61%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*12 原箱装  1997年 9.18万 0 ↑ 36.61%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1997年 13.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1997年 26.4万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L 单瓶装  1997年 2.2万 0 ↑ 20.22%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*2 礼盒装  1997年 4.4万 0 ↑ 20.22%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml 单瓶装  1997年 1389 0 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml*2 礼盒装  1997年 2778 0 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml*6 箱装  1997年 8334 0 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml 单瓶装  1997年 1400 0 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml*2 礼盒装  1997年 2800 0 0%
兰陵 喜临门39度 500ml 单瓶装  1997年 88 0 0%
西凤 凤凰牌七两半45度 375ml*6 箱装  1997年 8400 0 0%
兰陵 喜临门39度 500ml*2 礼盒装  1997年 176 0 0%
兰陵 喜临门39度 500ml*6 箱装  1997年 528 0 0%
剑南春 白盖52度 500ml 单瓶装  1997年 2989 0 0%
剑南春 白盖52度 500ml*2 礼盒装  1997年 5978 0 0%
剑南春 白盖52度 500ml*6 箱装  1997年 1.79万 0 0%
兰陵 喜临门52度 75ml 单瓶装  1997年 158 0 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*2 礼盒装  1997年 316 0 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*6 箱装  1997年 648 0 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*2 礼盒装  1997年 3300 0 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*6 箱装  1997年 9900 0 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml 单瓶装  1997年 3000 0 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*2 礼盒装  1997年 6000 0 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*6 箱装  1997年 1.8万 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml 单瓶装  1997年 259 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*2 礼盒装  1997年 518 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*6 箱装  1997年 1554 0 0%
五粮液 红方盒52度 500mL 单瓶装  1997年 2500 0 0%
五粮液 红方盒52度 500mL*6 箱装  1997年 1.5万 0 0%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1997年 7500 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml 单瓶装  1997年 420 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*2 礼盒装  1997年 840 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*6 箱装  1997年 2520 0 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL 单瓶装  1997年 32 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1997年 368 0 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*2 礼盒装  1997年 736 0 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL*2 礼盒装  1997年 64 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2