行情
累计行情
21783488
涨(周)
197
平(周)
102138
跌(周)
210
产品名称 参考价 半年跌幅
宝丰 红标54度 500ml 单瓶装  1991年 700 ↓ 6.67%
宝丰 黄标63度 500ml 单瓶装  1991年 1050 ↓ 4.55%
宝丰 人民大会堂特制54度 500ml 单瓶装  1991年 980 ↓ 2%
古井贡 布袋55度 500ml 单瓶装  1991年 1500 ↓ 0.66%
沱牌 铁盖曲酒54度 500ml 单瓶装  1991年 2395 ↓ 0.21%
沱牌 白铝盖褐标54度 500ml 单瓶装  1991年 2600 ↓ 0.19%
五粮液 长江大桥52度 500ml 单瓶装  1991年 7500 ↓ 0.13%
兰陵 喜临门39度 500ml 单瓶装  1991年 88 0%
兰陵 喜临门39度 500ml*2 礼盒装  1991年 176 0%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*6 箱装  1991年 13.2万 0%
兰陵 喜临门39度 500ml*6 箱装  1991年 528 0%
全兴 全兴牌白盖52度 500ml 单瓶装  1991年 1500 0%
麦卡伦 麦卡伦10年桶强庄园版 1L*12 原箱装  1991年 26.4万 0%
西凤 长盖西凤55度 500 单瓶装  1991年 850 0%
剑南春 白盖52度 500ml 单瓶装  1991年 2989 0%
剑南春 白盖52度 500ml*2 礼盒装  1991年 5978 0%
剑南春 白盖52度 500ml*6 箱装  1991年 1.79万 0%
兰陵 喜临门52度 75ml 单瓶装  1991年 158 0%
沱牌 金盖褐标曲酒54度 500ml 单瓶装  1991年 2300 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*2 礼盒装  1991年 316 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*6 箱装  1991年 948 0%
杏花村 杏花村牌杏花村50度 500ml 单瓶装  1991年 500 0%
汾酒 古井亭牌紫红标53度 500ml 单瓶装  1991年 1100 0%
剑南春 黄盖52度 500ml 单瓶装  1991年 1800 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*2 礼盒装  1991年 3600 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*6 箱装  1991年 1.08万 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml 单瓶装  1991年 3000 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*2 礼盒装  1991年 6000 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*6 箱装  1991年 1.8万 0%
汾酒 出口白玉53度 500ml 单瓶装  1991年 1200 0%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  1991年 1000 0%
剑南春 寿星白盖52度 500ml 单瓶装  1991年 2500 0%
汾酒 双龙黑瓷瓶53度 500ml 单瓶装  1991年 1500 0%
剑南春 寿星黄盖52度 500ml 单瓶装  1991年 1800 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml 单瓶装  1991年 259 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*2 礼盒装  1991年 518 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*6 箱装  1991年 1554 0%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1991年 1000 0%
剑南春 莲花瓶白盖60度 500ml 单瓶装  1991年 2200 0%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1991年 1250 0%
宋河 宋河54度 500ml 单瓶装  1991年 950 0%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1991年 7500 0%
茅台 五星铁盖 500mL 单瓶装  1991年 2.1万 0%
双沟 双沟青瓷瓶52度 500ml 单瓶装  1991年 1200 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml 单瓶装  1991年 420 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*2 礼盒装  1991年 840 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*6 箱装  1991年 2520 0%
古井贡 艺术陶瓶 500ml 单瓶装  1991年 1600 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1991年 368 0%
汾酒 长盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1991年 550 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2