行情
累计行情
21783488
涨(周)
197
平(周)
102138
跌(周)
210
产品名称 参考价 半年跌幅
宝丰 金龙奖标汝瓷瓶63度 500ml 单瓶装  1982年 1500 ↓ 1.32%
汾酒 观音瓶48度 500ml 单瓶装  1982年 1500 0%
汾酒 出口长城65度 500ml 单瓶装  1982年 2000 0%
汾酒 古井亭65度 500ml 单瓶装  1982年 1500 0%
剑南春 方瓶矮盖60度 500ml 单瓶装  1982年 3850 0%
剑南春 方瓶矮盖出口60度 500ml 单瓶装  1982年 3800 0%
汾酒 汾字牌琵琶瓷瓶汾65度 500ml 单瓶装  1982年 1400 0%
汾酒 汾字牌双耳白瓷瓶65度 500ml 单瓶装  1982年 2000 0%
宋河 鹿邑牌压盖54度 500ml 单瓶装  1982年 1800 0%
剑南春 寿星白瓷瓶60度 250ml 单瓶装  1982年 3100 0%
汾酒 古井亭牌北方烧酒60度 500ml 单瓶装  1982年 700 0%
宋河 鹿邑牌铝旋盖54度 500ml 单瓶装  1982年 1500 0%
剑南春 寿星白瓷瓶60度 125ml 单瓶装  1982年 4000 0%
宋河 宋河牌萝卜瓶54度 500ml 单瓶装  1982年 1500 0%
宋河 宋河白玻瓶54度 500ml 单瓶装  1982年 1500 0%
宋河 宋河白玻瓶38度 500ml 单瓶装  1982年 300 0%
汾酒 古井亭牌铁盖竹叶青45度 500ml 单瓶装  1982年 800 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1982年 368 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*2 礼盒装  1982年 736 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*4 箱装  1982年 1472 0%
杜康 双耳瓷瓶杜康酒52度 500mL 单瓶装  1982年 121 0%
茅台 三大革命茅台 540ml 单瓶装  1982年 3.91万 0%
双沟 精酿普曲52度 500ml 单瓶装  1982年 1800 0%
汾酒 瓷瓶竹叶青低度 500ml 单瓶装  1982年 700 0%
杜康 双耳瓷瓶杜康酒52度 500mL*2 礼盒装  1982年 242 0%
汾酒 短盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1982年 850 0%
古井贡 艺术陶瓶 500ml 单瓶装  1982年 1600 0%
杜康 双耳瓷瓶杜康酒52度 500mL*6 箱装  1982年 1452 0%
洋河 洋河敦煌牌52度 500ml 单瓶装  1982年 3500 0%
洋河 洋河羊禾牌52度 500ml 单瓶装  1982年 1800 0%
洋河 大佳酿外销48度 500ml 单瓶装  1982年 700 0%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL 单瓶装  1982年 6888 0%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1982年 7500 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml 单瓶装  1982年 9000 0%
董酒 铝盖白董59度 500ml 单瓶装  1982年 4500 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  1982年 338 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  1982年 676 0%
董酒 蓝董 500ml 单瓶装  1982年 9500 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  1982年 2028 0%
宝丰 金龙奖标55度 500ml 单瓶装  1982年 1200 0%
茅台 五星茅台53度 540mL 单瓶装  1982年 3.9万 0%
宝丰 国优奖标玻璃瓶63度 500ml 单瓶装  1982年 1300 0%
泸州老窖 麦穗牌大曲酒52度 500ml 单瓶装  1982年 4100 0%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL*2 礼盒装  1982年 1.38万 0%
董酒 出口飞天董59度 500ml 单瓶装  1982年 7500 0%
宝丰 国优奖标白瓷瓶55度 500ml 单瓶装  1982年 1000 0%
五粮液 长江大桥60度 500ml 单瓶装  1982年 9000 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml 单瓶装  1982年 1389 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml*2 礼盒装  1982年 2778 0%
五粮液 双圈尖庄曲酒60度 500ml*6 箱装  1982年 8334 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2