行情
累计行情
216522735 条
涨(周)
36 款
平(周)
205592 款
跌(周)
102 款
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
波摩 波摩18年紫标 700ml*12 原箱装  2021年 1.19万 0 ↑ 10.00%
波摩 波摩12年 700ml 单瓶装  2021年 220.00 0 0%
波摩 波摩18年紫标 700ml*6 箱装  2021年 5940.00 0 ↑ 10.00%
波摩 波摩18年紫标 700ml*2 礼盒装  2021年 1980.00 0 ↑ 10.00%
波摩 波摩25年黑标 700ml 单瓶装  2021年 4300.00 0 ↑ 13.16%
波摩 波摩25年黑标 700ml*2 礼盒装  2021年 8600.00 0 ↑ 13.16%
波摩 波摩25年黑标 700ml*6 箱装  2021年 2.58万 0 ↑ 13.16%
波摩 波摩25年黑标 700ml*12 原箱装  2021年 5.16万 0 ↑ 13.16%
波摩 波摩12年 700ml*2 礼盒装  2021年 440.00 0 0%
波摩 波摩25年白标 700ml 单瓶装  2021年 4400.00 0 ↑ 29.41%
波摩 波摩25年白标 700ml*2 礼盒装  2021年 8800.00 0 ↑ 29.41%
波摩 波摩25年白标 700ml*6 箱装  2021年 2.64万 0 ↑ 29.41%
波摩 波摩25年白标 700ml*12 原箱装  2021年 5.28万 0 ↑ 29.41%
波摩 波摩12年 700ml*6 箱装  2021年 1320.00 0 0%
波摩 波摩15年 700ml 单瓶装  2021年 380.00 0 0%
波摩 波摩15年 700ml*2 礼盒装  2021年 760.00 0 0%
波摩 波摩18年 700ml 单瓶装  2021年 740.00 0 ↑ 23.33%
波摩 波摩15年 700ml*6 箱装  2021年 2280.00 0 0%
波摩 波摩恶魔桶第1-3版 700ml 单瓶装  2021年 1.05万 0 ↑ 5.00%
波摩 波摩18年 700ml 单瓶装  2021年 600.00 0 0%
波摩 波摩白沙17年43度 700ml 单瓶装  2021年 1638.00 0 0%
波摩 波摩白沙17年43度 700ml*2 礼盒装  2021年 3276.00 0 0%
波摩 波摩18年 700ml*12 原箱装  2021年 8880.00 0 ↑ 23.33%
波摩 波摩白沙17年43度 700ml*6 箱装  2021年 9828.00 0 0%
波摩 波摩38年玄武Whisky L 700ml 单瓶装  2021年 5.3万 0 ↑ 3.92%
波摩 波摩38年玄武Whisky L 700ml*2 礼盒装  2021年 10.6万 0 ↑ 3.92%
波摩 波摩38年玄武Whisky L 700ml*6 箱装  2021年 31.8万 0 ↑ 3.92%
波摩 波摩38年玄武Whisky L 700ml*12 原箱装  2021年 63.6万 0 ↑ 3.92%
波摩 波摩21年经理之选 700ml 单瓶装  2021年 9600.00 0 ↑ 28.00%
波摩 波摩21年经理之选 700ml*2 礼盒装  2021年 1.92万 0 ↑ 28.00%
波摩 波摩21年经理之选 700ml*6 箱装  2021年 5.76万 0 ↑ 28.00%
波摩 波摩21年经理之选 700ml*12 原箱装  2021年 11.52万 0 ↑ 28.00%
波摩 波摩永恒27年 700ml 单瓶装  2021年 2万 0 0%
波摩 波摩永恒27年 700ml*2 礼盒装  2021年 4万 0 0%
波摩 波摩永恒27年 700ml*6 箱装  2021年 12万 0 0%
波摩 波摩永恒27年 700ml*12 原箱装  2021年 24万 0 0%
波摩 波摩永恒31年 700ml 单瓶装  2021年 2.1万 0 ↓ 19.23%
波摩 波摩永恒31年 700ml*2 礼盒装  2021年 4.2万 0 ↓ 19.23%
波摩 波摩永恒31年 700ml*6 箱装  2021年 12.6万 0 ↓ 19.23%
波摩 波摩永恒31年 700ml*12 原箱装  2021年 25.2万 0 ↓ 19.23%
波摩 波摩18年 700ml*6 箱装  2021年 4440.00 0 ↑ 23.33%
波摩 波摩18年 700ml*2 礼盒装  2021年 1480.00 0 ↑ 23.33%
波摩 波摩18年紫标 700ml 单瓶装  2021年 990.00 0 ↑ 10.00%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2