行情
累计行情
53038886
涨(周)
319
平(周)
183494
跌(周)
438
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
波摩 波摩12年 700ml 单瓶装  2019年 180 0 ↓ 23.4%
波摩 波摩12年 700ml*2 礼盒装  2019年 360 0 ↓ 23.4%
波摩 波摩12年 700ml*6 箱装  2019年 1080 0 ↓ 23.4%
波摩 波摩白沙17年43度 700ml 单瓶装  2019年 1638 0 0%
波摩 波摩白沙17年43度 700ml*2 礼盒装  2019年 3276 0 0%
波摩 波摩白沙17年43度 700ml*6 箱装  2019年 9828 0 0%
波摩 波摩36年龙Whisky L 700ml 单瓶装  2019年 4.15万 0 ↑ 29.69%
波摩 波摩36年龙Whisky L 700ml*2 礼盒装  2019年 8.3万 0 ↑ 29.69%
波摩 波摩36年龙Whisky L 700ml*6 箱装  2019年 24.9万 0 ↑ 29.69%
波摩 波摩36年龙Whisky L 700ml*12 原箱装  2019年 49.8万 0 ↑ 29.69%
波摩 波摩酒庄三部曲 700ml 单瓶装  2019年 8950 0 ↓ 6.77%
波摩 波摩酒庄三部曲 700ml*2 礼盒装  2019年 1.79万 0 ↓ 6.77%
波摩 波摩酒庄三部曲 700ml*6 箱装  2019年 5.37万 0 ↓ 6.77%
波摩 波摩酒庄三部曲 700ml*12 原箱装  2019年 10.74万 0 ↓ 6.77%
波摩 波摩海鸥dusk 700ml 单瓶装  2019年 4000 0 ↑ 21.21%
波摩 波摩海鸥dusk 700ml*2 礼盒装  2019年 8000 0 ↑ 21.21%
波摩 波摩海鸥dusk 700ml*6 箱装  2019年 2.4万 0 ↑ 21.21%
波摩 波摩海鸥dusk 700ml*12 原箱装  2019年 4.8万 0 ↑ 21.21%
波摩 波摩海鸥 Dawn 700ml 单瓶装  2019年 4100 0 ↑ 46.43%
波摩 波摩海鸥 Dawn 700ml*2 礼盒装  2019年 8200 0 ↑ 46.43%
波摩 波摩海鸥 Dawn 700ml*6 箱装  2019年 2.46万 0 ↑ 46.43%
波摩 波摩海鸥 Dawn 700ml*12 原箱装  2019年 4.92万 0 ↑ 46.43%
波摩 波摩海鸥 Darkest 700ml 单瓶装  2019年 4100 0 ↑ 10.81%
波摩 波摩海鸥 Darkest 700ml*2 礼盒装  2019年 8200 0 ↑ 10.81%
波摩 波摩海鸥 Darkest 700ml*6 箱装  2019年 2.46万 0 ↑ 10.81%
波摩 波摩海鸥 Darkest 700ml*12 原箱装  2019年 4.92万 0 ↑ 10.81%
波摩 波摩海鸥 Voyage 700ml 单瓶装  2019年 7500 0 ↑ 97.37%
波摩 波摩海鸥 Voyage 700ml*2 礼盒装  2019年 1.5万 0 ↑ 97.37%
波摩 波摩海鸥 Voyage 700ml*6 箱装  2019年 4.5万 0 ↑ 97.37%
波摩 波摩海鸥 Voyage 700ml*12 原箱装  2019年 9万 0 ↑ 97.37%
波摩 波摩海鸥 Claret 700ml 单瓶装  2019年 9900 0 ↑ 65.00%
波摩 波摩海鸥 Claret 700ml*2 礼盒装  2019年 1.98万 0 ↑ 65.00%
波摩 波摩海鸥 Claret 700ml*6 箱装  2019年 5.94万 0 ↑ 65.00%
波摩 波摩海鸥 Claret 700ml*12 原箱装  2019年 11.88万 0 ↑ 65.00%
波摩 波魔36年龙Whisky L! 2019 700ml 单瓶装  2019年 3.2万 0 0%
波摩 波魔36年龙Whisky L! 2019 700ml*2 礼盒装  2019年 6.4万 0 0%
波摩 波魔36年龙Whisky L! 2019 700ml*6 箱装  2019年 19.2万 0 0%
波摩 波魔36年龙Whisky L! 2019 700ml*12 原箱装  2019年 38.4万 0 0%
波摩 波魔21年PX桶 700ml 单瓶装  2019年 3800 0 ↑ 8.57%
波摩 波魔21年PX桶 700ml*2 礼盒装  2019年 7600 0 ↑ 8.57%
波摩 波魔21年PX桶 700ml*6 箱装  2019年 2.28万 0 ↑ 8.57%
波摩 波魔21年PX桶 700ml*12 原箱装  2019年 4.56万 0 ↑ 8.57%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2