行情
累计行情
22094163
涨(周)
223
平(周)
103707
跌(周)
245
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
波摩 波摩永恒27年 700ml*2 礼盒装  2021年 4万 0 0%
厚岸 厚岸处暑 700ml 单瓶装  2021年 2800 0 ↓ 44.55%
波摩 波摩永恒27年 700ml*6 箱装  2021年 12万 0 0%
厚岸 厚岸处暑 700ml*2 礼盒装  2021年 5600 0 ↓ 44.55%
波摩 波摩永恒27年 700ml*12 原箱装  2021年 24万 0 0%
厚岸 厚岸处暑 700ml*6 箱装  2021年 1.68万 0 ↓ 44.55%
波摩 波摩永恒31年 700ml 单瓶装  2021年 2.1万 0 ↓ 19.23%
拉弗格 拉弗格 High Grove 700ml 单瓶装  2021年 1750 0 ↑ 2.94%
厚岸 厚岸处暑 700ml*12 原箱装  2021年 3.36万 0 ↓ 44.55%
波摩 波摩永恒31年 700ml*2 礼盒装  2021年 4.2万 0 ↓ 19.23%
波摩 波摩永恒31年 700ml*6 箱装  2021年 12.6万 0 ↓ 19.23%
波摩 波摩永恒31年 700ml*12 原箱装  2021年 25.2万 0 ↓ 19.23%
拉弗格 拉弗格 High Grove 700ml*2 礼盒装  2021年 3500 0 ↑ 2.94%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(秩父) 700ml 单瓶装  2021年 4500 0 ↓ 44.44%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(秩父) 700ml*2 礼盒装  2021年 9000 0 ↓ 44.44%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(秩父) 700ml*6 箱装  2021年 2.7万 0 ↓ 44.44%
拉弗格 拉弗格 High Grove 700ml*6 箱装  2021年 1.05万 0 ↑ 2.94%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(秩父) 700ml*12 原箱装  2021年 5.4万 0 ↓ 44.44%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(驹之岳) 700ml 单瓶装  2021年 2250 0 ↓ 25%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(驹之岳) 700ml*2 礼盒装  2021年 4500 0 ↓ 25%
拉弗格 拉弗格 High Grove 700ml*12 原箱装  2021年 2.1万 0 ↑ 2.94%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(驹之岳) 700ml*6 箱装  2021年 1.35万 0 ↓ 25%
秩父 驹之岳x秩父交换原酒(驹之岳) 700ml*12 原箱装  2021年 2.7万 0 ↓ 25%
麦卡伦 麦卡伦牛年生肖双桶 700ml 单瓶装  2021年 1200 0 ↑ 10.40%
麦卡伦 麦卡伦牛年生肖双桶 700ml*2 礼盒装  2021年 2400 0 ↑ 10.40%
麦卡伦 麦卡伦牛年生肖双桶 700ml*6 箱装  2021年 7200 0 ↑ 10.40%
麦卡伦 麦卡伦牛年生肖双桶 700ml*12 原箱装  2021年 1.44万 0 ↑ 10.40%
厚岸 厚岸雨水 700ml 单瓶装  2021年 2300 0 ↓ 17.86%
乐加维林 乐加维林11年Offer满第二版 700ml 单瓶装  2021年 950 0 ↑ 5.56%
达摩 大摩21年 700ml 单瓶装  2021年 7000 0 ↑ 70.73%
乐加维林 乐加维林11年Offer满第二版 700ml*2 礼盒装  2021年 1900 0 ↑ 5.56%
达摩 大摩21年 700ml*2 礼盒装  2021年 1.4万 0 ↑ 70.73%
乐加维林 乐加维林11年Offer满第二版 700ml*6 箱装  2021年 5700 0 ↑ 5.56%
达摩 大摩21年 700ml*6 箱装  2021年 4.2万 0 ↑ 70.73%
乐加维林 乐加维林11年Offer满第二版 700ml*12 原箱装  2021年 1.14万 0 ↑ 5.56%
达摩 大摩21年 700ml*12 原箱装  2021年 8.4万 0 ↑ 70.73%
乐加维林 乐加维林26年SR 700ml 单瓶装  2021年 1.6万 0 ↑ 18.52%
达摩 大摩25年 700ml 单瓶装  2021年 1.1万 0 ↑ 20.88%
乐加维林 乐加维林26年SR 700ml*2 礼盒装  2021年 3.2万 0 ↑ 18.52%
达摩 大摩25年 700ml*2 礼盒装  2021年 2.2万 0 ↑ 20.88%
乐加维林 乐加维林26年SR 700ml*6 箱装  2021年 9.6万 0 ↑ 18.52%
达摩 大摩25年 700ml*6 箱装  2021年 6.6万 0 ↑ 20.88%
乐加维林 乐加维林26年SR 700ml*12 原箱装  2021年 19.2万 0 ↑ 18.52%
达摩 大摩25年 700ml*12 原箱装  2021年 13.2万 0 ↑ 20.88%
达摩 大摩35年 700ml 单瓶装  2021年 4.2万 0 ↑ 7.69%
达摩 大摩35年 700ml*2 礼盒装  2021年 8.4万 0 ↑ 7.69%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml 单瓶装  2021年 4550 0 ↑ 40.00%
达摩 大摩35年 700ml*6 箱装  2021年 25.2万 0 ↑ 7.69%
麦卡伦 麦卡伦18年 700ml*2 礼盒装  2021年 9100 0 ↑ 40.00%
达摩 大摩35年 700ml*12 原箱装  2021年 50.4万 0 ↑ 7.69%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2