行情
累计行情
22094163
涨(周)
223
平(周)
103707
跌(周)
245
产品名称 参考价 天跌幅
三得利 白州1973 700ml*6 箱装  2020年 4080 0%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml 单瓶装  2020年 1100 0%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml 单瓶装  2020年 3150 0%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml*2 礼盒装  2020年 2200 0%
三得利 白州1973 700ml*12 原箱装  2020年 8160 0%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml*6 箱装  2020年 6600 0%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*2 礼盒装  2020年 6300 0%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml*12 原箱装  2020年 1.32万 0%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*2 礼盒装  2020年 1.53万 0%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*6 箱装  2020年 1.89万 0%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*6 箱装  2020年 4.59万 0%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*12 原箱装  2020年 3.78万 0%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*12 原箱装  2020年 9.18万 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml 单瓶装  2020年 3400 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml*2 礼盒装  2020年 6800 0%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml 单瓶装  2020年 800 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml*6 箱装  2020年 2.04万 0%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml*2 礼盒装  2020年 1600 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml*12 原箱装  2020年 4.08万 0%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml*6 箱装  2020年 4800 0%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml*12 原箱装  2020年 9600 0%
阿贝 阿贝25年2020年 700ml 单瓶装  2020年 1.09万 0%
阿贝 阿贝19年鸣沙第二版 700ml 单瓶装  2020年 3550 0%
波摩 波摩22年海鸥月光瓶 700ml*12 原箱装  2020年 11.52万 0%
阿贝 阿贝黑羊会员版 700ml 单瓶装  2020年 3500 0%
阿贝 阿贝黑羊普通版 700ml 单瓶装  2020年 2850 0%
格兰纳里奇 格兰纳里奇21年桶强 700ml 单瓶装  2020年 4650 0%
麦卡伦 麦卡伦18年黄金三桶 700ml 单瓶装  2020年 2850 0%
麦卡伦 麦卡伦18年黄金三桶 700ml*2 礼盒装  2020年 5700 0%
泰斯卡 泰斯卡31年PU1.0 700ml 单瓶装  2020年 1.7万 0%
麦卡伦 麦卡伦18年黄金三桶 700ml*6 箱装  2020年 1.71万 0%
麦卡伦 麦卡伦18年黄金三桶 700ml*12 原箱装  2020年 3.42万 0%
泰斯卡 泰斯卡31年PU1.0 700ml*2 礼盒装  2020年 3.4万 0%
泰斯卡 泰斯卡31年PU1.0 700ml*6 箱装  2020年 10.2万 0%
泰斯卡 泰斯卡31年PU1.0 700ml*12 原箱装  2020年 20.4万 0%
波摩 波摩22年海鸥月光瓶 700ml*6 箱装  2020年 5.76万 0%
波摩 波摩22年海鸥月光瓶 700ml*2 礼盒装  2020年 1.92万 0%
波摩 波摩22年海鸥月光瓶 700ml 单瓶装  2020年 9600 0%
秩父 秩父10年 700ml 单瓶装  2020年 8400 0%
秩父 秩父10年 700ml*2 礼盒装  2020年 1.68万 0%
格兰纳里奇 格兰纳里奇21年桶强 700ml*2 礼盒装  2020年 9300 0%
秩父 秩父10年 700ml*6 箱装  2020年 5.04万 0%
格兰纳里奇 格兰纳里奇21年桶强 700ml*6 箱装  2020年 2.79万 0%
秩父 秩父10年 700ml*12 原箱装  2020年 10.08万 0%
格兰纳里奇 格兰纳里奇21年桶强 700ml*12 原箱装  2020年 5.58万 0%
厚岸 厚岸寒露 700ml*12 原箱装  2020年 3.66万 0%
厚岸 厚岸寒露 700ml*6 箱装  2020年 1.83万 0%
厚岸 厚岸寒露 700ml*2 礼盒装  2020年 6100 0%
云顶 云顶10年 700ml*12 原箱装  2020年 2.64万 0%
云顶 云顶10年 700ml*6 箱装  2020年 1.32万 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2