行情
累计行情
64251701
涨(周)
175
平(周)
197568
跌(周)
257
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
轩尼诗 XO干邑白兰地 1000ml*6 箱装  2020年 1.02万 0 0%
格兰菲迪 格兰菲迪26年 700ml*6 箱装  2020年 3.9万 0 0%
三得利 白州1973 700ml*6 箱装  2020年 4080 0 0%
人头马 CLUB优质香槟区干邑白兰地40度1.5L 1.5L*2 礼盒装  2020年 3240 0 0%
阿贝 阿贝奥之岬 700ml 单瓶装  2020年 449 0 0%
芝华士 芝华士18年 700mL*2 礼盒装  2020年 1000 0 0%
尊尼获加 尊尼获加金牌金方 750ml*6 箱装  2020年 2300 0 0%
马爹利 名士VSOP干邑白兰地40度700ml 700mL 单瓶装  2020年 577 0 0%
马爹利 XO干邑白兰地40度700ml 700mL 单瓶装  2020年 1891 0 0%
人头马 植物学家牌金酒46度700ml 700ml*6 箱装  2020年 1704 0 0%
人头马 君度橙酒40度1L 1L*6 箱装  2020年 1026 0 0%
轩尼诗 XO干邑白兰地小酒版 50ml*5 箱装  2020年 825 0 0%
尊尼获加 尊尼获加蓝方蓝牌 750ml 单瓶装  2020年 880 0 0%
马爹利 蓝带干邑白兰地40度700ml 700mL*6 箱装  2020年 9180 0 0%
人头马 XO优质香槟区干邑白兰地40度700ml 700mL*6 箱装  2020年 1.05万 0 0%
nikka 宫城峡无年份 700ml*6 箱装  2020年 4200 0 0%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml 单瓶装  2020年 1100 0 ↑ 11.11%
人头马 CLUB优质香槟区干邑白兰地40度500ml 500mL 单瓶装  2020年 435 0 0%
厚岸 丹顶鹤白瓷瓶 200ml 单瓶装  2020年 780 0 0%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml 单瓶装  2020年 3150 0 ↑ 16.67%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml*2 礼盒装  2020年 2200 0 ↑ 11.11%
泰斯卡 泰斯卡风暴 700ml 单瓶装  2020年 130 0 0%
三得利 白州1973 700ml*12 原箱装  2020年 8160 0 0%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml*6 箱装  2020年 6600 0 ↑ 11.11%
达摩 大摩雪茄三桶 700ml 单瓶装  2020年 900 0 0%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*2 礼盒装  2020年 6300 0 ↑ 16.67%
高原骑士 高原骑士桶强第一版 700ml*12 原箱装  2020年 1.32万 0 ↑ 11.11%
人头马 君度橙酒40度50ml 50ml*2 礼盒装  2020年 26 0 0%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*2 礼盒装  2020年 1.53万 0 ↑ 53.00%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*6 箱装  2020年 1.89万 0 ↑ 16.67%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*6 箱装  2020年 4.59万 0 ↑ 53.00%
麦卡伦 麦卡伦迪拜机场 700ml*12 原箱装  2020年 3.78万 0 ↑ 16.67%
人头马 VSOP优质香槟区干邑白兰地40度1.5L 1.5L*2 礼盒装  2020年 2178 0 0%
云顶 云顶本地大麦10年55.6% 700ml*12 原箱装  2020年 9.18万 0 ↑ 53.00%
轩尼诗 XO干邑白兰地 1500ml 单瓶装  2020年 3299 0 0%
马爹利 名士VSOP干邑白兰地40度700ml 700mL*2 礼盒装  2020年 1154 0 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml 单瓶装  2020年 3400 0 ↑ 4.62%
阿贝 阿贝旋涡 700ml 单瓶装  2020年 700 0 0%
格兰菲迪 格兰菲迪15年 700ml*6 箱装  2020年 1200 0 0%
马爹利 XO干邑白兰地40度700ml 700mL*2 礼盒装  2020年 3782 0 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml*2 礼盒装  2020年 6800 0 ↑ 4.62%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml 单瓶装  2020年 800 0 ↑ 6.67%
人头马 布赫拉迪单一麦芽威士忌50度700ml 700ml*2 礼盒装  2020年 990 0 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml*6 箱装  2020年 2.04万 0 ↑ 4.62%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml*2 礼盒装  2020年 1600 0 ↑ 6.67%
三得利 山崎1923 700ml 单瓶装  2020年 1000 0 0%
麦卡伦 麦卡伦桃园机场2020版 700ml*12 原箱装  2020年 4.08万 0 ↑ 4.62%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml*6 箱装  2020年 4800 0 ↑ 6.67%
泰斯卡 泰斯卡风暴 700ml*2 礼盒装  2020年 260 0 0%
波摩 波摩一号酒窖第二版 700ml*12 原箱装  2020年 9600 0 ↑ 6.67%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2