行情
累计行情
22094163
涨(周)
223
平(周)
103707
跌(周)
245
产品名称 参考价 天涨幅
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml 单瓶装  2010年 115 0%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*2 礼盒装  2010年 118 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL 单瓶装  2010年 98 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL*2 礼盒装  2010年 196 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml 坛装  2010年 128 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL*6 箱装  2010年 588 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*2 礼盒装  2010年 300 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml*2 礼盒装  2010年 256 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml 单瓶装  2010年 188 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml*6 箱装  2010年 768 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml*2 礼盒装  2010年 376 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml*6 箱装  2010年 1368 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL 单瓶装  2010年 228 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL*2 礼盒装  2010年 456 0%
西凤 御窖N12黄瓶45度 500mL*6 箱装  2010年 1368 0%
西凤 尊享V12藏品级52度 500mL 单瓶装  2010年 58 0%
西凤 御窖秦52度 500mL 单瓶装  2010年 115 0%
西凤 御窖秦52度 500mL*2 礼盒装  2010年 230 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL 单瓶装  2010年 448 0%
西凤 御窖秦52度 500mL*6 箱装  2010年 688 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*2 礼盒装  2010年 896 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml*2 礼盒装  2010年 230 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*6 箱装  2010年 2688 0%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*6 箱装  2010年 354 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml*6 箱装  2010年 1599 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL 坛装  2010年 388 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml 单瓶装  2010年 268 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*2 礼盒装  2010年 776 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml 单瓶装  2010年 148 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml*6 箱装  2010年 1599 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*6 箱装  2010年 2328 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml*2 礼盒装  2010年 296 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL 单瓶装  2010年 278 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml*6 箱装  2010年 880 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*2 礼盒装  2010年 556 0%
西凤 封藏1号52度 500mL 单瓶装  2010年 88 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*6 箱装  2010年 1668 0%
西凤 星空375 52度 375ml 单瓶装  2010年 138 0%
西凤 封藏1号52度 500mL*2 礼盒装  2010年 176 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*6 箱装  2010年 900 0%
西凤 星空375 52度 375ml*2 礼盒装  2010年 276 0%
西凤 封藏1号52度 500mL*6 箱装  2010年 518 0%
西凤 星空375 52度 375ml*6 箱装  2010年 828 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL 单瓶装  2010年 218 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL*2 礼盒装  2010年 426 0%
西凤 国花瓷12年红瓷瓶45度 500mL*6 箱装  2010年 1308 0%
西凤 头曲52度 500mL 单瓶装  2010年 150 0%
西凤 尊享V12藏品级52度 500mL*2 礼盒装  2010年 116 0%
西凤 酒海陈藏5 52度 500ml*6 箱装  2010年 690 0%
西凤 头曲52度 500mL*2 礼盒装  2010年 300 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2