行情
累计行情
21989082
涨(周)
217
平(周)
103156
跌(周)
223
产品名称 参考价 年跌幅
泸州老窖 白盖方瓶特曲52度 500ml 单瓶装  1990年 1800 ↓ 40%
汾酒 大盖55度 500ml 单瓶装  1990年 1100 ↓ 23.08%
汾酒 出口白玉53度 500ml 单瓶装  1990年 1200 ↓ 20%
汾酒 老白汾53度 500ml 单瓶装  1990年 995 ↓ 17.08%
汾酒 汾字牌琵琶汾53度 500ml 单瓶装  1990年 1000 ↓ 16.67%
古井贡 小盖55度 500ml 单瓶装  1990年 1350 ↓ 16.67%
洋河 美女瓶55度 500ml 单瓶装  1990年 1400 ↓ 12.5%
汾酒 古井亭牌紫红标53度 500ml 单瓶装  1990年 1095 ↓ 12.4%
西凤 西凤牌短铝旋盖 500ml 单瓶装  1990年 900 ↓ 10%
茅台 五星/飞天铁盖 500mL 单瓶装  1990年 2.2万 ↓ 8.33%
沱牌 白铝盖褐标54度 500ml 单瓶装  1990年 2600 ↓ 7.14%
宝丰 人民大会堂特制54度 500ml 单瓶装  1990年 980 ↓ 2%
古井贡 艺术陶瓶 500ml 单瓶装  1990年 1600 ↓ 1.23%
剑南春 白盖52度 500ml 单瓶装  1990年 2989 0%
剑南春 白盖52度 500ml*2 礼盒装  1990年 5978 0%
剑南春 白盖52度 500ml*6 箱装  1990年 1.79万 0%
兰陵 喜临门52度 75ml 单瓶装  1990年 158 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*2 礼盒装  1990年 316 0%
兰陵 喜临门52度 75ml*6 箱装  1990年 948 0%
剑南春 黄盖52度 500ml 单瓶装  1990年 1800 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*2 礼盒装  1990年 3600 0%
剑南春 黄盖52度 500ml*6 箱装  1990年 1.08万 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml 单瓶装  1990年 3000 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*2 礼盒装  1990年 6000 0%
泸州老窖 工农牌特曲52度 500ml*6 箱装  1990年 1.8万 0%
剑南春 寿星白盖52度 500ml 单瓶装  1990年 2500 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml 单瓶装  1990年 259 0%
汾酒 双龙黑瓷瓶53度 500ml 单瓶装  1990年 1500 0%
剑南春 寿星黄盖52度 500ml 单瓶装  1990年 1800 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*2 礼盒装  1990年 518 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*6 箱装  1990年 1554 0%
汾酒 牧童汾53度 500ml 单瓶装  1990年 1250 0%
五粮液 交杯52度 500ml 单瓶装  1990年 7500 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml 单瓶装  1990年 420 0%
双沟 双沟青瓷瓶52度 500ml 单瓶装  1990年 1200 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*2 礼盒装  1990年 840 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*6 箱装  1990年 2520 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml 单瓶装  1990年 368 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*2 礼盒装  1990年 736 0%
西凤 双耳西凤39度 500ml*4 箱装  1990年 1472 0%
汾酒 长盖竹叶青52度 500ml 单瓶装  1990年 800 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL 单瓶装  1990年 32 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL*2 礼盒装  1990年 64 0%
杜康 花脸杜康52度 500mL*20 箱装  1990年 640 0%
五粮液 优质牌萝卜瓶双圈52度 500ml 单瓶装  1990年 6850 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml 单瓶装  1990年 68 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml*2 礼盒装  1990年 136 0%
杜康 杜康白盖52度 500ml*20 箱装  1990年 1200 0%
剑南春 剑南春铁盖长江大桥52度 500mL 单瓶装  1990年 5688 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  1990年 338 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2