行情
累计行情
23401860
涨(周)
201
平(周)
107435
跌(周)
372
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
茅台 九庆陈酿53度 500mL 单瓶装  2023年 3900 降400 ↓ 26.14%
茅台 九庆陈酿53度 500mL*2 礼盒装  2023年 7800 降800 ↓ 26.14%
茅台 九庆陈酿53度 500mL*6 箱装  2023年 2.34万 降2400 ↓ 26.14%
茅台 茅台匠序53度 500mL 单瓶装  2023年 3800 降200 ↓ 24.75%
茅台 茅台匠序53度 500mL*2 礼盒装  2023年 7600 降400 ↓ 24.75%
茅台 茅台匠序53度 500mL*6 箱装  2023年 2.28万 降1200 ↓ 24.75%
茅台 巴拿马金草帽坛装53度 500mL 单瓶装  2023年 4970 降218 ↓ 4.2%
茅台 巴拿马金草帽坛装53度 500mL*2 礼盒装  2023年 9940 降436 ↓ 4.2%
茅台 癸卯兔年53度 375ml*2 礼盒装  2023年 3900 升50 ↑ 8.36%
茅台 巴拿马金草帽坛装53度 500mL*6 箱装  2023年 2.98万 降368 ↓ 1.22%
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装  2023年 2600 升30 ↑ 73.45%
茅台 三十年53度 500ml*2 礼盒装  2023年 2.64万 升160 ↓ 0.15%
茅台 礼宾53度 500mL 单瓶装  2023年 3400 升20 ↓ 7.86%
茅台 礼宾53度 500mL*2 礼盒装  2023年 6800 升40 ↓ 21.74%
茅台 礼宾53度 500mL*6 箱装  2023年 2.04万 升120 ↓ 21.75%
茅台 十五年53度 500ml*2 礼盒装  2023年 1.09万 降40 ↓ 8.4%
茅台 十五年53度 500ml*6 箱装  2023年 3.27万 降120 ↓ 3.2%
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装  2023年 1.66万 降60 ↑ 84.79%
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装  2023年 5540 降20 ↑ 84.79%
茅台 飞天茅台珍藏53度 475mL 单瓶装  2023年 3100 升10 ↓ 3.13%
茅台 飞天茅台珍藏53度 475mL*12 箱装  2023年 3.72万 升120 ↓ 3.13%
茅台 飞天茅台珍藏53度 475mL*2 礼盒装  2023年 6200 升20 ↓ 24.94%
水井坊 新井台瓶38度 500mL 单瓶装  2023年 550 0 0%
五粮液 五粮之旅景区纪念50度 500ml 单瓶装  2023年 145 0 0%
稻花香 珍品壹号42度 500ml*4 箱装  2023年 860 0 0%
小糊涂仙 心悠然人和佳品53度 500mL 单瓶装  2023年 1598 0 0%
金六福 窖陈9 50度 500ml 单瓶装  2023年 319 0 0%
牛栏山 红牛二二锅头白酒42度 500mL*2 单瓶装  2023年 26 0 0%
汾酒 乳玻汾48度 475ml*2 礼盒装  2023年 124 0 0%
泸州老窖 老窖醇香韵坛52度 500mL*6 箱装  2023年 299 0 0%
五粮液 密鉴鉴赏艺术52度 225mL*2 礼盒装  2023年 98 0 0%
茅台 土豪金53度 500mL*2 礼盒装  2023年 8398 0 0%
仰韶 献礼500 50度 500ml 单瓶装  2023年 50 0 0%
宝丰 复古大曲50度 500mL*6 箱装  2023年 348 0 0%
汾酒 乳玻汾酒53度 475ml 单瓶装  2023年 50 0 0%
郎酒 青花郎20 53度 500ml*6 箱装  2023年 5070 0 ↓ 10.11%
茅台 茅坛酒起源53度 500mL*2 礼盒装  2023年 798 0 0%
长城 华夏葡园九六高级13度 750mL*6 箱装  2023年 330 0 0%
威龙 神话哪吒13度 750mL*2 礼盒装  2023年 112 0 0%
习酒 经典酱香老酒精品53度 500mL*6 箱装  2023年 2388 0 0%
拉菲 罗斯柴尔德珍藏梅多克12.5度 750mL*6 箱装  2023年 1099 0 0%
双沟 珍宝坊圣坊42度 500mL*6 箱装  2023年 960 0 0%
酒鬼酒 无上妙品54度 540mL*2 礼盒装  2023年 996 0 0%
泸州老窖 国窖1573书香门第55度 1000mL 单瓶装  2023年 3258 0 0%
杜康 老窖陈酿8 52度 500ml*6 箱装  2023年 409 0 0%
杜康 国花青瓷50度 500mL*6 箱装  2023年 1608 0 0%
孔府家 孔府珍52度 500mL*6 箱装  2023年 329 0 0%
五粮液 金尖庄52度 500ml*6 箱装  2023年 488 0 0%
西凤 玖藏20年52度 500mL*2 礼盒装  2023年 438 0 0%
西凤 墨瓶55度 500mL*6 箱装  2023年 999 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2