行情
累计行情
22422843
涨(周)
210
平(周)
105223
跌(周)
318
产品名称 参考价 年涨幅
西凤 华山论剑30年55度 500ml 单瓶装  2020年 355 ↑ 1.43%
西凤 华山论剑30年55度 500ml*6 箱装  2020年 2130 ↑ 1.43%
西凤 华山论剑30年55度 500ml*2 礼盒装  2020年 710 ↑ 1.43%
茅台 贵州大曲鼠年53度 2.5L 单瓶装  2020年 1820 ↑ 1.11%
金沙 摘要53度 500ml*2 礼盒装  2020年 1030 ↑ 0.98%
金沙 摘要53度 500ml*6 箱装  2020年 3090 ↑ 0.98%
金沙 摘要53度 500ml 单瓶装  2020年 515 ↑ 0.98%
茅台 飞天茅台53度 375ml*12 箱装  2020年 2.11万 ↑ 0.57%
茅台 飞天茅台53度 375ml 单瓶装  2020年 1760 ↑ 0.57%
茅台 飞天茅台43度整箱 500ml*6 箱装  2020年 6330 ↑ 0.48%
茅台 飞天茅台43度 500ml*2 礼盒装  2020年 2110 ↑ 0.48%
水井坊 天号陈和字号45度 500mL*6 箱装  2020年 954 0%
五粮液 五粮贵宾红晶酒42度 500mL*2 礼盒装  2020年 290 0%
华茅 金奖53度 500ml*6 箱装  2020年 2580 0%
习酒 窖藏喜宴53度 500mL*6 箱装  2020年 1980 0%
五粮液 富贵天下御藏红52度 500mL*6 箱装  2020年 399 0%
五粮液 富贵天下精品52度 500mL*6 箱装  2020年 234 0%
郎酒 五年陈酿53度 500mL*6 箱装  2020年 5274 0%
杜康 杜康老窖尊享版50度 500mL*2 礼盒装  2020年 40 0%
舍得 特级T68 50度 480ml*2 礼盒装  2020年 130 0%
五粮液 尖庄大光50度 500ml*12 箱装  2020年 259 0%
汾酒 乳玻汾48度 475ml*2 礼盒装  2020年 124 0%
五粮液 富贵吉祥精致红瓷纪念版52度 1500mL*2 礼盒装  2020年 3980 0%
五粮液 五粮头曲醇品52度 500mL*2 礼盒装  2020年 126 0%
郎酒 新郎酒12 42度 500mL 单瓶装  2020年 408 0%
习酒 国典御藏9 53度 500ml*6 箱装  2020年 1380 0%
杜康 杜康老窖尊享版50度 500mL*6 箱装  2020年 119 0%
舍得 特级T68 50度 480ml*6 箱装  2020年 388 0%
五粮液 东方娇子佳品52度 500mL 单瓶装  2020年 100 0%
汾酒 乳玻汾48度 475ml*6 箱装  2020年 372 0%
杜康 珍藏一壶好酒52度红瓷瓶装 500mL 单瓶装  2020年 180 0%
三得利 白州1973 700ml*6 箱装  2020年 4080 0%
水井坊 井台瓶52度520ml 520mL*2 礼盒装  2020年 1038 0%
丰谷 纯酿蓝标52度 500mL 单瓶装  2020年 28 0%
郎酒 郎牌郎 53度 500ml*2 礼盒装  2020年 370 0%
习酒 窖藏1988 53度1L 1000mL 单瓶装  2020年 1010 0%
习酒 经典酱香金品老酒53度 500mL 单瓶装  2020年 228 0%
奔富 (Penfolds)BIN28 干红葡萄酒 750mL 单支装  2020年 310 0%
五粮液 东方娇子佳品52度 500mL*2 礼盒装  2020年 200 0%
汾酒 乳玻汾48度 475ml*12 箱装  2020年 718 0%
汾酒 封坛老酒20 42度 475mL 坛装  2020年 66 0%
杜康 老大曲珍藏版52度 450ml*2 礼盒装  2020年 32 0%
杜康 秘藏秘6 42度 500mL*6 箱装  2020年 1608 0%
洋河 梦之蓝M6国际版 52度 750ml 单瓶装  2020年 1240 0%
水井坊 金典装52度 500mL*2 礼盒装  2020年 800 0%
西凤 尊享年份封藏酒V16 52度 500mL*6 箱装  2020年 828 0%
五粮液 万事如意心和源42度 500mL 单瓶装  2020年 300 0%
五粮液 富贵天下红钻52度 500mL 单瓶装  2020年 58 0%
五粮液 万事如意中国红52度 500mL 单瓶装  2020年 118 0%
习酒 老习酒 53度 500ml*2 礼盒装  2020年 170 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2