行情
累计行情
22422843
涨(周)
210
平(周)
105223
跌(周)
318
产品名称 参考价 年跌幅
水井坊 典藏52度 100mL 单瓶装  2020年 145 0%
五粮液 小酌时光喜宾竹荪酒52度 500mL*2 礼盒装  2020年 80 0%
五粮液 五粮贵宾蓝晶52度 500mL 单瓶装  2020年 143 0%
丹泉 洞藏鼠年生肖纪念酒53度 750ml*6 箱装  2020年 8112 0%
习酒 吉天下酒典藏金53度 500mL*2 礼盒装  2020年 1316 0%
泸州老窖 国窖1573红爵55度 600mL*2 礼盒装  2020年 1.54万 0%
汾酒 青花20 42度 375mL 单瓶装  2020年 348 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL 单瓶装  2020年 160 0%
奔富 BIN8西拉子赤霞珠(木塞) 750mL 单支装  2020年 230 0%
西凤 西凤酒绿瓶高脖45度 500mL*2 礼盒装  2020年 80 0%
汾酒 封坛老酒20 42度 475mL*6 箱装  2020年 396 0%
宋河 国字三号50度 500mL*6 箱装  2020年 768 0%
五粮液 富贵吉祥醇柔52度 500mL 单瓶装  2020年 199 0%
洋河 天之蓝52度520ml 520ml*2 礼盒装  2020年 818 0%
习酒 红习酒53度 500ml 单瓶装  2020年 115 0%
泸州老窖 国窖1573红爵55度 600mL*4 箱装  2020年 3.07万 0%
剑南春 凤求凰52度 500mL 单瓶装  2020年 259 0%
汾酒 青花20 42度 375mL*2 礼盒装  2020年 696 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL*2 礼盒装  2020年 320 0%
西凤 西凤酒绿瓶高脖45度 500mL*12 箱装  2020年 480 0%
宋河 嗨80 42度 460mL*2 礼盒装  2020年 118 0%
小糊涂仙 心悠然人和佳品53度 500mL 单瓶装  2020年 368 0%
五粮液 100年传奇绵柔52度 500mL 单瓶装  2020年 25 0%
习酒 铂钻52度 500ml 单瓶装  2020年 115 0%
习酒 老方瓶53度 500mL 单瓶装  2020年 286 0%
习酒 习水大曲经典52度 500mL 单瓶装  2020年 98 0%
泸州老窖 国窖1573红爵55度 600mL 单瓶装  2020年 7688 0%
剑南春 凤求凰52度 500mL*2 礼盒装  2020年 518 0%
汾酒 青花20 42度 375mL*6 箱装  2020年 2088 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL 单瓶装  2020年 98 0%
沱牌 曲酒9年陈酿50度 500mL*6 箱装  2020年 960 0%
杜康 珍藏四季风韵42度 500ml*6 箱装  2020年 2808 0%
宋河 黄铁盒50度 475ML*2 礼盒装  2020年 154 0%
洋河 梦之蓝M1尊享版45度 500mL 单瓶装  2020年 439 0%
洋河 贵宾42度 500ml*6 箱装  2020年 1548 0%
五粮液 东方娇子醇柔醇品52度 500mL*2 礼盒装  2020年 124 0%
五粮液 万事如意喜如意52度 500mL*6 箱装  2020年 799 0%
剑南春 金剑南K6 42度150ml 150ml*2 礼盒装  2020年 90 0%
五粮液 普五第八代52度单瓶 500ml 单瓶装  2020年 965 0%
习酒 君品习酒53度 500ml 单瓶装  2020年 860 0%
剑南春 凤求凰52度 500mL*6 箱装  2020年 1554 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*2 礼盒装  2020年 196 0%
奔富 (Penfolds)BIN518 750mL 单支装  2020年 490 0%
杜康 老字号白玻42度 480mL 单瓶装  2020年 19 0%
洋河 老字号紫字号尊享版42度 500mL*4 箱装  2020年 1952 0%
五粮液 尖庄金铁盒42度 500mL 单瓶装  2020年 62 0%
汉酱 汉酱普51度 500ml 单瓶装  2020年 295 0%
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(木塞) 750mL 单支装  2020年 500 0%
沱牌 优曲生态52度 500mL*6 箱装  2020年 588 0%
奔富 BIN389赤霞珠西拉子(铁盖) 750mL 单支装  2020年 500 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2