行情
累计行情
43139865
涨(周)
409
平(周)
164591
跌(周)
613
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
泸州老窖 原味老窖金色岁月52度 500mL*6 箱装  2020年 4008 0 0%
泸州老窖 八年窖头曲和之礼52度 500mL*6 箱装  2020年 803 0 0%
水井坊 小水井传世佳酿52度 500mL*2 礼盒装  2020年 596 0 0%
五粮液 万事如意心和源52度 500mL 单瓶装  2020年 360 0 0%
五粮液 万事如意人和福42度 500mL 单瓶装  2020年 293 0 0%
五粮液 万事如意淡雅52度 500mL 单瓶装  2020年 168 0 0%
五粮液 五粮人家永怡52度 500mL*2 礼盒装  2020年 116 0 0%
四特 20年珍藏限量版52度 500mL 单瓶装  2020年 1688 0 0%
波摩 波摩30年 700ml*6 箱装  2020年 12.3万 0 ↓ 2.38%
茅台 王子酒传承1999 53度 500ml 单瓶装  2020年 300 0 ↑ 39.53%
五粮液 五粮液醇臻十50度 500ml 单瓶装  2020年 75 0 ↓ 37.5%
茅台 五星茅台酒53°度单瓶 500mL 单瓶装  2020年 2730 0 ↑ 2.63%
双沟 君坊52度 500ml*2 礼盒装  2020年 180 0 0%
郎酒 特曲T9 50度 500ml*2 礼盒装  2020年 380 0 ↑ 8.57%
习酒 窖藏10年53度 500ml*6 箱装  2020年 5880 0 0%
迎驾贡酒 龙皇玉玺52度 2.5L*6 箱装  2020年 2976 0 0%
迎驾贡酒 生态洞藏6 42度 520ml*2 礼盒装  2020年 310 0 0%
酒鬼酒 万家红火誉品52度 500mL 单瓶装  2020年 199 0 0%
酒鬼酒 无上妙品52度250mL 250mL*6 箱装  2020年 1334 0 0%
高原骑士 高原骑士10年 700ml 单瓶装  2020年 300 0 0%
五粮液 一尊天下珍品30 52度 500mL 单瓶装  2020年 50 0 0%
古越龙山 库藏原酿十年14度 700ml 单瓶装  2020年 105 0 0%
西凤 国花瓷50年52度 500mL*2 礼盒装  2020年 3396 0 0%
杜康 酒神陈藏酒 500mL*2 礼盒装  2020年 298 0 0%
银色高地 阙歌干红 750ml*6 箱装  2020年 3858 0 0%
西凤 凤香经典大爱无疆45度 500mL*2 礼盒装  2020年 400 0 0%
干露 侯爵赤霞珠 750ml*2 礼盒装  2020年 210 0 ↓ 25%
沱牌 金质壹号42度 500mL*2 礼盒装  2020年 60 0 0%
威龙 生态酒田手选级纸包干白12度 750mL*6 箱装  2020年 999 0 0%
泸州老窖 老窖世家福运双禧52度 500mL 单瓶装  2020年 78 0 0%
威龙 特级酒田雷司令干白 750mL*6 箱装  2020年 948 0 0%
五粮液 绵柔尖庄红铁盒50度 500mL*6 箱装  2020年 315 0 0%
孔府家 子约1号52度 500mL*6 箱装  2020年 630 0 0%
宝嘉龙 宝嘉龙正牌 750ml*2 礼盒装  2020年 3200 0 ↓ 23.08%
西凤 年份封藏优雅52度 500mL 单瓶装  2020年 69 0 0%
杜康 杜康酒头60度 500mL*6 箱装  2020年 3594 0 0%
刘伶醉 直隶喜酒52度 500mL*6 箱装  2020年 4128 0 0%
杜康 吉祥富贵42度 500mL*2 礼盒装  2020年 166 0 0%
剑南春 剑南贡壹号贡品38度 500mL*2 礼盒装  2020年 276 0 0%
泸州老窖 喜酒喜坛66 38度 500mL*2 礼盒装  2020年 196 0 0%
泸州老窖 原味老窖K6 52度 500mL 单瓶装  2020年 368 0 0%
泸州老窖 传世窖池典藏52度 666mL*6 箱装  2020年 7728 0 0%
水井坊 典藏48度 100mL 单瓶装  2020年 142 0 0%
泸州老窖 泸州陈酿红运开怀52度 475mL*2 礼盒装  2020年 70 0 0%
伊力特 伊力老窖46度250ml 250mL*2 礼盒装  2020年 176 0 0%
伊力特 伊力特1999 50度 500mL 单瓶装  2020年 80 0 0%
五粮液 金乔禧精品52度 500mL 单瓶装  2020年 70 0 0%
马爹利 XO干邑白兰地40度50ml 50mL*2 礼盒装  2020年 318 0 0%
波摩 波摩30年 700ml*12 原箱装  2020年 24.6万 0 ↓ 2.38%
茅台 王子酒珍品53度 500ml 单瓶装  2020年 360 0 ↑ 41.18%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2