行情
累计行情
58502580
涨(周)
220
平(周)
186192
跌(周)
150
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
麦卡伦 麦卡伦年度限量NO2 700ml*12 原箱装  2016年 3.18万 0 ↑ 263.01%
洋河 蓝优42度 480mL*12 箱装  2016年 410 0 0%
泸州老窖 原酿天典韵坛52度 999mL*2 礼盒装  2016年 199 0 0%
白云边 红五星陈酿53度 500mL*2 礼盒装  2016年 438 0 0%
趵突泉 特酿34度 490mL*6 箱装  2016年 588 0 0%
人头马 布赫拉迪单一麦芽威士忌50度700ml 700ml*6 箱装  2016年 2970 0 0%
剑南春 金剑南K3 46度 100mL*24 箱装  2016年 299 0 0%
习酒 习酒窖藏感恩98 53度 500mL*2 礼盒装  2016年 818 0 0%
茅台 生肖猴年53度2.5L 2.5L 单瓶装  2016年 2.88万 0 ↓ 48.47%
习酒 君品习酒窖藏88 53度 500mL 单瓶装  2016年 1099 0 0%
酒鬼酒 封印黑瓶52度 500mL*6 箱装  2016年 1794 0 0%
西凤 御窖秦52度 500mL*2 礼盒装  2016年 230 0 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL 单瓶装  2016年 448 0 0%
汾酒 老白汾10年45度 475mL*2 礼盒装  2016年 286 0 0%
威龙 西域老树赤霞珠12度 750mL*6 箱装  2016年 327 0 0%
五粮液 真龙天子酒黄龙52度 550mL*6 箱装  2016年 3.56万 0 0%
西凤 兴之梦文创艺术52度 500mL 单瓶装  2016年 899 0 0%
拉图酒庄 拉图正牌(大拉图) 750ml 单瓶装  2016年 7500 0 0%
孔府家 印象孔子儒雅52度 500mL 单瓶装  2016年 85 0 0%
西凤 陈酒优品52度 500mL*2 礼盒装  2016年 118 0 0%
奔富 麦克斯西拉 750mL*6 箱装  2016年 798 0 ↓ 1.48%
古井贡 古井小罍子42度 80mL*6 箱装  2016年 216 0 0%
古井贡 金古井50度 500mL*6 箱装  2016年 132 0 0%
剑南春 五星剑南鉴赏三号52度 500mL*6 箱装  2016年 2097 0 0%
剑南春 绵竹大曲纯粮经典纸袋46度 500mL*6 箱装  2016年 255 0 0%
汾酒 汾酒1500 清道53度 500ml*6 箱装  2016年 7794 0 ↓ 7.15%
剑南春 绵竹老酒特选46度 500mL*2 礼盒装  2016年 48 0 0%
麦卡伦 麦卡伦年度限量NO2 700ml*6 箱装  2016年 1.59万 0 ↑ 263.01%
泸州老窖 传世窖池福来临52度 450mL*6 箱装  2016年 1680 0 0%
泸州老窖 传世窖池红色交响52度 500mL*2 礼盒装  2016年 400 0 0%
泸州老窖 老泸州唐瓷52度 500mL 单瓶装  2016年 79 0 0%
五粮液 小酌时光典藏1号藏品52度 500mL*6 箱装  2016年 1128 0 0%
郎酒 新郎酒兼香一号50度 500mL*2 礼盒装  2016年 276 0 0%
丰谷 酒王10 52度 500mL*2 礼盒装  2016年 1036 0 0%
宁夏红 鹿王13度 750mL 单瓶装  2016年 116 0 0%
习酒 贵香液典藏52度 500mL 单瓶装  2016年 428 0 0%
习酒 窖藏1988 53度1L 1000mL*6 箱装  2016年 6060 0 0%
张裕 多名利精酿赤霞珠彩龙13度 750mL*6 箱装  2016年 354 0 0%
习酒 酱香小习酒53度 100mL*24 箱装  2016年 778 0 0%
茅台 王子酒传承2000 500mL*2 礼盒装  2016年 500 0 0%
古越龙山 东方原酿六年 500ml*2 礼盒装  2016年 54 0 0%
西凤 红七彩12年52度3L 3L*6 箱装  2016年 8400 0 0%
西凤 御窖秦52度 500mL*6 箱装  2016年 688 0 0%
兰陵 1#紫气东来52度 1680mL 坛装  2016年 409 0 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*2 礼盒装  2016年 896 0 0%
汾酒 老白汾10年45度 475mL*6 箱装  2016年 858 0 0%
西凤 1952金奖30年45度100ml 100mL*5 箱装  2016年 498 0 0%
威龙 沙漠酒田赤霞珠干红13度 750mL*2 礼盒装  2016年 80 0 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL 单瓶装  2016年 338 0 0%
西凤 凤牌窖藏尊品52度 500mL*2 礼盒装  2016年 98 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2