行情
累计行情
22211015
涨(周)
219
平(周)
104449
跌(周)
276
产品名称 参考价 年涨幅
习酒 窖藏1988君品菊53度 500mL*2 礼盒装  2014年 1998 0%
剑南春 绵竹大曲1911百年同顺46度 500mL 单瓶装  2014年 98 0%
西凤 旗帜青鼎53度 500mL*6 箱装  2014年 2688 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*2 礼盒装  2014年 676 0%
茅台 紫砂珍品53度 500mL*2 礼盒装  2014年 1.14万 0%
杜康 蓝孟N19 52度 500mL*4 箱装  2014年 1636 0%
杜康 珍藏四季风韵四大美女52度 968mL 单瓶装  2014年 403 0%
杜康 汝阳杜康52度 500mL 单瓶装  2014年 148 0%
洋河 蓝色经典高之蓝42度 500mL*2 礼盒装  2014年 438 0%
洋河 老字号金字号42度 500mL*6 箱装  2014年 1968 0%
水井坊 水井尚品52度 500mL 单瓶装  2014年 199 0%
剑南春 东方红46度125ml 125ml*2 礼盒装  2014年 436 0%
郎酒 国藏郎尊品52度 500mL*4 箱装  2014年 2240 0%
郎酒 红花郎10年53度 500mL*6 箱装  2014年 3240 0%
习酒 习源君瑞53度 500mL 单瓶装  2014年 538 0%
五粮液 一尊天下御藏15 52度 500mL 单瓶装  2014年 78 0%
剑南春 绵竹大曲1911百年同顺46度 500mL*2 礼盒装  2014年 196 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml 单瓶装  2014年 339 0%
沱牌 沱牌曲酒80年代52度 500mL*6 箱装  2014年 2028 0%
茅台 紫砂珍品53度 500mL*6 箱装  2014年 3.2万 0%
洋河 梦之蓝M3水晶版40.8度 550mL 单瓶装  2014年 398 0%
洋河 蓝优42度 480mL*12 箱装  2014年 410 0%
剑南春 金剑南K3 46度 100mL*24 箱装  2014年 299 0%
习酒 习酒窖藏感恩98 53度 500mL*2 礼盒装  2014年 818 0%
习酒 君品习酒窖藏88 53度 500mL 单瓶装  2014年 1099 0%
五粮液 一尊天下御藏15 52度 500mL*2 礼盒装  2014年 156 0%
剑南春 绵竹大曲1911百年同顺46度 500mL*6 箱装  2014年 588 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*2 礼盒装  2014年 678 0%
剑南春 五星剑南鉴赏三号52度 500mL*6 箱装  2014年 2097 0%
剑南春 绵竹大曲纯粮经典纸袋46度 500mL*6 箱装  2014年 255 0%
习酒 贵香液典藏52度 500mL 单瓶装  2014年 428 0%
习酒 窖藏1988 53度1L 1000mL*6 箱装  2014年 6060 0%
习酒 酱香小习酒53度 100mL*24 箱装  2014年 778 0%
兰陵 兰陵陈香青花瓷瓶39度 250ml 单瓶装  2014年 55 0%
五粮液 一尊天下御藏15 52度 500mL*6 箱装  2014年 468 0%
杜康 龙之缘52度 500mL 单瓶装  2014年 117 0%
文君酒 水晶文君52度 500ml*6 箱装  2014年 2034 0%
宋河 秘藏12 50度 480mL*6 箱装  2014年 840 0%
剑南春 工农牌工农酒52度 500mL 单瓶装  2014年 67 0%
剑南春 绵竹老酒特选46度 500mL*2 礼盒装  2014年 48 0%
水井坊 新井台瓶38度 500mL*6 箱装  2014年 3300 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*6 箱装  2014年 900 0%
五粮液 五粮特曲52度 500mL*2 礼盒装  2014年 220 0%
五粮液 五粮之旅景区纪念50度 500ml*6 箱装  2014年 869 0%
郎酒 国藏郎精品52度 500mL 单瓶装  2014年 499 0%
习酒 1219淳典商务版53度 500mL 单瓶装  2014年 1098 0%
兰陵 兰陵陈香青花瓷瓶39度 250ml*2 礼盒装  2014年 110 0%
杜康 龙之缘52度 500mL*2 礼盒装  2014年 234 0%
五粮液 百鸟朝凤柔和52度 500mL 单瓶装  2014年 98 0%
泸州老窖 特曲三两三52度 165mL 单瓶装  2014年 95 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2