行情
累计行情
21989082
涨(周)
217
平(周)
103156
跌(周)
223
产品名称 参考价 半年涨幅
西凤 华山论剑20年45度 500ml 单瓶装  2010年 268 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*2 礼盒装  2010年 776 0%
白水杜康 御藏饮中八仙52度 500mL 单瓶装  2010年 25 0%
习酒 窖藏8375 53度 375ml 单瓶装  2010年 340 0%
习酒 习韵10精酿53度 500mL 单瓶装  2010年 248 0%
五粮液 五粮液经典52度 500mL*6 箱装  2010年 1.02万 0%
五粮液 一尊天下五谷丰登52度 100mL*5 礼盒装  2010年 90 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml 单瓶装  2010年 148 0%
五粮液 纳福满堂红52度 500mL*2 礼盒装  2010年 218 0%
五粮液 五粮PTVIP豪华级52度 500mL*2 礼盒装  2010年 500 0%
西凤 华山论剑20年45度 500ml*6 箱装  2010年 1599 0%
西凤 酒海原浆X6号52度 500mL*6 箱装  2010年 2328 0%
杜康 贡酒佳品52度红瓶 450mL*6 箱装  2010年 1188 0%
杜康 富贵吉祥52度 500mL*2 礼盒装  2010年 398 0%
剑南春 绵竹头曲年画52度 500mL 单瓶装  2010年 25 0%
洋河 老字号金坛52度 500mL*6 箱装  2010年 468 0%
洋河 嘉宾洋河尊享版52度 500mL 单瓶装  2010年 398 0%
习酒 窖藏1988君品菊53度 500mL*2 礼盒装  2010年 1998 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml*2 礼盒装  2010年 296 0%
五粮液 纳福满堂红52度 500mL*6 箱装  2010年 649 0%
五粮液 五粮PTVIP豪华级52度 500mL*6 箱装  2010年 1499 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL 单瓶装  2010年 278 0%
汾酒 老白汾醇柔 53度 475ml 单瓶装  2010年 98 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL 单瓶装  2010年 27 0%
杜康 蓝孟N19 52度 500mL*4 箱装  2010年 1636 0%
杜康 珍藏四季风韵四大美女52度 968mL 单瓶装  2010年 403 0%
杜康 汝阳杜康52度 500mL 单瓶装  2010年 148 0%
洋河 蓝色经典高之蓝42度 500mL*2 礼盒装  2010年 438 0%
洋河 老字号金字号42度 500mL*6 箱装  2010年 1968 0%
水井坊 水井尚品52度 500mL 单瓶装  2010年 199 0%
剑南春 东方红46度125ml 125ml*2 礼盒装  2010年 436 0%
郎酒 国藏郎尊品52度 500mL*4 箱装  2010年 2240 0%
郎酒 红花郎10年53度 500mL*6 箱装  2010年 3900 0%
习酒 习源君瑞53度 500mL 单瓶装  2010年 538 0%
西凤 年份封藏窖藏1988 52度 500ml*6 箱装  2010年 880 0%
五粮液 尊酒盘龙52度 500mL 单瓶装  2010年 128 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*2 礼盒装  2010年 556 0%
汾酒 老白汾醇柔 53度 475ml*2 礼盒装  2010年 196 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*2 礼盒装  2010年 54 0%
洋河 梦之蓝M3水晶版40.8度 550mL 单瓶装  2010年 398 0%
洋河 蓝优42度 480mL*12 箱装  2010年 410 0%
剑南春 金剑南K3 46度 100mL*24 箱装  2010年 299 0%
习酒 习酒窖藏感恩98 53度 500mL*2 礼盒装  2010年 818 0%
习酒 君品习酒窖藏88 53度 500mL 单瓶装  2010年 1099 0%
五粮液 尊酒盘龙52度 500mL*2 礼盒装  2010年 256 0%
西凤 封藏1号52度 500mL 单瓶装  2010年 88 0%
西凤 十五年陈酿45度 500mL*6 箱装  2010年 1668 0%
汾酒 老白汾醇柔 53度 475ml*6 箱装  2010年 588 0%
白水杜康 大师窖龄A99 52度 500mL*6 箱装  2010年 158 0%
剑南春 五星剑南鉴赏三号52度 500mL*6 箱装  2010年 2097 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2