行情
累计行情
21989082
涨(周)
217
平(周)
103156
跌(周)
223
产品名称 参考价 半年跌幅
沱牌 陈酿52度 500mL*2 礼盒装  2010年 140 0%
湘泉 湘泉黄陶52度 500mL*6 箱装  2010年 799 0%
五粮液 尖庄曲酒白标52度 500ml 单瓶装  2010年 133 0%
五粮液 富贵天下绵柔级52度 500mL 单瓶装  2010年 49 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL*2 礼盒装  2010年 196 0%
杜康 小封坛玉坛52度 500ml*2 箱装  2010年 2058 0%
文君酒 金质1988复刻版38度 500ml*6 箱装  2010年 2748 0%
沱牌 陈酿52度 500mL*6 箱装  2010年 418 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml 坛装  2010年 128 0%
剑南春 五星剑南鉴赏三号52度 500mL*2 礼盒装  2010年 700 0%
剑南春 剑南贡壹号贡品52度 500mL*6 箱装  2010年 948 0%
剑南春 绵竹大曲纯粮经典纸袋46度 500mL*2 礼盒装  2010年 44 0%
水井坊 新井台瓶38度 500mL*2 礼盒装  2010年 1100 0%
五粮液 五粮之旅景区纪念50度 500ml*2 礼盒装  2010年 290 0%
五粮液 尖庄曲酒白标52度 500ml*2 礼盒装  2010年 266 0%
五粮液 富贵天下绵柔级52度 500mL*2 礼盒装  2010年 98 0%
西凤 御窖酒2号(圆筒红瓶)52度 500mL*6 箱装  2010年 588 0%
杜康 小封坛玉坛52度 500ml*6 箱装  2010年 3087 0%
宋河 秘藏12 50度 480mL*2 礼盒装  2010年 280 0%
剑南春 剑南御酒金礼盒52度 500mL*6 箱装  2010年 1188 0%
剑南春 绵竹老酒特选46度 500mL 单瓶装  2010年 24 0%
洋河 蓝色经典遥之蓝40.8度 500mL*6 箱装  2010年 2454 0%
洋河 百年洋河红翡52度 500mL 单瓶装  2010年 98 0%
西凤 酒海陈藏10 52度 500ml*2 礼盒装  2010年 300 0%
五粮液 五粮特曲52度 500mL 单瓶装  2010年 110 0%
五粮液 尖庄曲酒白标52度 500ml*6 箱装  2010年 798 0%
五粮液 富贵天下绵柔级52度 500mL*6 箱装  2010年 294 0%
汾酒 百年清香A15红瓶52度 475mL 单瓶装  2010年 148 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml*2 礼盒装  2010年 256 0%
白水杜康 大师品鉴N30 52度 465ml*2 礼盒装  2010年 36 0%
宋河 1988十二年46度 500mL 单瓶装  2010年 188 0%
剑南春 剑南1988御藏52度 500mL 单瓶装  2010年 85 0%
剑南春 名典品味传承38度 500mL*2 礼盒装  2010年 260 0%
习酒 君藏黄53度 500mL*2 礼盒装  2010年 2138 0%
习酒 窖藏1988 53度1L 1000mL*2 礼盒装  2010年 2100 0%
习酒 红运习水·老牌52度 500mL*6 箱装  2010年 948 0%
习酒 窖藏1995珍藏级53度 500mL*2 礼盒装  2010年 1000 0%
汾酒 百年清香A15红瓶52度 475mL*2 礼盒装  2010年 296 0%
五粮液 富贵吉祥精致红瓷纪念版52度 1500mL*6 箱装  2010年 1.19万 0%
五粮液 五粮贵宾红晶酒42度 500mL*6 箱装  2010年 868 0%
郎酒 郎牌郎 53度 500ml*6 箱装  2010年 1110 0%
西凤 国花瓷10年月华52度 500ml 单瓶装  2010年 188 0%
汾酒 百年清香A15红瓶52度 475mL*6 箱装  2010年 888 0%
西凤 酒海原浆X1号45度 500ml*6 箱装  2010年 768 0%
杜康 珍藏一壶好酒52度红瓷瓶装 500mL*2 礼盒装  2010年 360 0%
剑南春 绵竹老酒优选52度 500mL 单瓶装  2010年 20 0%
郎酒 新郎酒12 42度 500mL*2 礼盒装  2010年 916 0%
习酒 1219淳典鉴赏级白色53度 500mL 单瓶装  2010年 698 0%
酒鬼酒 湘泉原浆15 52度 500mL 单瓶装  2010年 145 0%
剑南春 金剑特曲52度 500mL 单瓶装  2010年 99 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2