行情
累计行情
93058572
涨(周)
39
平(周)
200409
跌(周)
256
产品名称 参考价 涨跌额 涨跌幅
西凤 1952金尊20年55度 500mL*2 礼盒装  2010年 658 0 0%
北大仓 部优十年50度 500mL*2 礼盒装  2010年 260 0 0%
红星 大曲酿52度 500mL 单瓶装  2010年 89 0 0%
五粮液 25年天赋鸿运蓝柔顺52度 500mL*6 箱装  2010年 408 0 0%
剑南春 剑南头曲T9 52度 500mL*6 箱装  2010年 439 0 0%
五粮液 天贝春高档喜酒52度 500mL*2 礼盒装  2010年 358 0 0%
泸州老窖 原味老窖蜀之春52度 500mL*6 箱装  2010年 4008 0 0%
洋河 洋河青瓷42度 480mL 单瓶装  2010年 55 0 0%
白云边 陈年特制金三星 500mL 单瓶装  2010年 46 0 0%
泸州老窖 精品头曲D9品鉴52度 500mL*2 礼盒装  2010年 188 0 0%
洋河 天之蓝42度500ml 500ml*2 礼盒装  2010年 866 0 0%
小角楼 绿水青山45度 500mL 单瓶装  2010年 43 0 0%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带红头小字版 700ml*6 箱装  2010年 18.9万 0 ↑ 8.62%
西凤 陈酿头曲52度 248mL*2 礼盒装  2010年 118 0 0%
干露 典藏酿酒师之选 750ml*2 礼盒装  2010年 240 0 0%
人头马 君度橙酒40度50ml 50ml*2 礼盒装  2010年 26 0 0%
沱牌 金质贰号52度 500mL 单瓶装  2010年 43 0 0%
习酒 习酱珍品53度 500mL*2 礼盒装  2010年 256 0 0%
五粮液 尖庄42度 500ml*2 礼盒装  2010年 45 0 0%
兰陵 兰陵特曲39度 500ml*6 箱装  2010年 1188 0 0%
西凤 三星银西凤50度 500mL*2 礼盒装  2010年 130 0 0%
雄狮酒庄 雄狮副牌 750ml*2 礼盒装  2010年 1070 0 0%
古井贡 古井贡酒V6 50度 500mL*2 礼盒装  2010年 172 0 0%
古井贡 青花大坛50度 2.5L*6 箱装  2010年 1338 0 0%
西凤 陈酒五福临门52度 500mL*2 礼盒装  2010年 58 0 0%
泸州老窖 原味老窖仁韵52度 500mL*2 礼盒装  2010年 1776 0 0%
水井坊 水井坊井台丝路版 500mL 单瓶装  2010年 519 0 0%
泸州老窖 传世窖池品藏9 52度 500mL*6 箱装  2010年 295 0 0%
麦卡伦 麦卡伦25年单雪梨桶红带红头小字版 700ml*12 原箱装  2010年 37.8万 0 ↑ 8.62%
泸州老窖 老泸州和之礼升级版52度 500mL*6 箱装  2010年 654 0 0%
汾阳王 吉祥42度 1000mL 单瓶装  2010年 289 0 0%
三得利 山崎12年 700ml 单瓶装  2010年 2100 0 0%
五粮液 小酌时光典藏1号精品52度 500mL*2 礼盒装  2010年 396 0 0%
干露 典藏酿酒师之选 750ml*6 箱装  2010年 719 0 0%
五粮液 A牌绵和52度 500mL 单瓶装  2010年 50 0 0%
泸州老窖 泸州贡品藏9 52度 500mL 单瓶装  2010年 40 0 0%
习酒 老习酒53度 500mL 单瓶装  2010年 126 0 0%
轩尼诗 VSOP50ml小酒版 50ml 单瓶装  2010年 165 0 0%
怀庄 三英战吕布53度 500mL*2 礼盒装  2010年 104 0 0%
古越龙山 清醇三年750ml 750mL*2 礼盒装  2010年 28 0 0%
兰陵 双轮陈香F220 38度 475mL 单瓶装  2010年 58 0 0%
五粮液 尖庄42度 500ml*6 箱装  2010年 258 0 0%
钓鱼台 国宾酒(第一代)53度 500ml 单瓶装  2010年 798 0 0%
古越龙山 中央库藏金五年 500ml*2 礼盒装  2010年 40 0 0%
通化 圣池雪峰特制12度 725ml *2 礼盒装  2010年 82 0 0%
西凤 年份封藏T20 45度 500mL*2 礼盒装  2010年 198 0 0%
西凤 凤香经典专卖版52度 500mL*6 箱装  2010年 798 0 0%
沱牌 精品陶醉3 50度 480mL 单瓶装  2010年 80 0 0%
西凤 凤香醇10年45度 500mL*6 箱装  2010年 564 0 0%
西凤 酒海窖龄30年45度 500mL*2 礼盒装  2010年 1200 0 0%
首页
产品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP备19006320号-2
滇ICP备19006320号-2